Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 25.1 | 23.8 | +1.3 | TX | TX | 36.7 | 19.3 | TX | TX |
| Avg.: | 18.9 | 18.4 | +0.4 | TG | TG | 26.0 | 14.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.0 | 12.9 | -0.9 | TN | TN | 19.0 | 7.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 3.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.7 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 202.1 | 163.5 | +45.0 |
| Precipitation (mm): | 21.3 | 53.8 | -32.5 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 42.3 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 4 | Zomerse dagen: | 12 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet