Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 0.8 | 5.0 | -4.2 | TX | TX | 5.2 | -3.9 | TX | TX |
| Avg.: | -0.7 | 2.3 | -3.0 | TG | TG | 4.3 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -2.7 | -0.7 | -2.0 | TN | TN | 3.6 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.6 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 11.6 | 39.1 | -27.5 |
| Precipitation (mm): | 32.3 | 25.4 | +6.9 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 28.5 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 7 | Vorstdagen: | 11 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet