Avg. temp |
Daily values |
||||||||
| Avg. | Norm. | Deviation | Records | Highest | Lowest | Records | |||
| Max.: | 23.4 | 23.3 | +0.2 | TX | TX | 25.4 | 20.5 | TX | TX |
| Avg.: | 17.6 | 18.0 | -0.4 | TG | TG | 19.1 | 16.3 | TG | TG |
| Min.: | 11.1 | 12.1 | -1.0 | TN | TN | 12.9 | 9.9 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Speed | Wind force | Hourly Avg. | Gust | Direction | |
| Avg. | 5.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 16.6 m/s | ||||
Precipitation/Sunshine |
|||
| Sum | Norm. | Deviation | |
| Sunshine (hours): | 21.0 | 22.6 | -1.6 |
| Precipitation (mm): | 0.2 | 8.3 | -8.1 |
| Precipitation (hours): | |||
| Percentage | Norm. | Deviation | |
| Sunshine Percentage (%): | |||
Statistics |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 1.1 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet