HARMONIE (FMI)Actuele selectie. HARMONIE is een mesoschaal model dat wordt gebruikt door het Fins Meteorologisch Instituut. De gegevens worden 4 keer per dag bijgewerkt om 00, 06, 12 en 18 UTC. De corresponderende uitvoer zijn ongeveer vijf uur na de analysetijd beschikbaar (~nadat de modelrun is gestart).
HARMONIE (KNMI-EU)De geselecteerd variabele en regio is beschikbaar voor dit model, maar niet op 2026-02-09, 00:00. Je zal teruggaan naar de eerst beschikbare tijdstap. HARMONIE is ontwikkeld in een Europees consortium en dit is de output van het KNMI bij de supercomputerfaciliteiten in IJsland. De uitvoer van Cy43 is beschikbaar in een geroteerd lat-lon-raster en opnieuw geregistreerd op onze server tot een rasterafstand van 0,05 graden. Het model wordt elk uur opnieuw geïnitialiseerd en loopt tot 60 uur vooruit.
HARMONIE is een mesoschaal model dat wordt gebruikt door het Fins Meteorologisch Instituut. De gegevens worden 4 keer per dag bijgewerkt om 00, 06, 12 en 18 UTC. De corresponderende uitvoer zijn ongeveer vijf uur na de analysetijd beschikbaar (~nadat de modelrun is gestart).
Member:
OP
1Mon 09 Feb 01:00
2Mon 09 Feb 02:00
3Mon 09 Feb 03:00
4Mon 09 Feb 04:00
5Mon 09 Feb 05:00
6Mon 09 Feb 06:00
7Mon 09 Feb 07:00
8Mon 09 Feb 08:00
9Mon 09 Feb 09:00
10Mon 09 Feb 10:00
11Mon 09 Feb 11:00
12Mon 09 Feb 12:00
13Mon 09 Feb 13:00
14Mon 09 Feb 14:00
15Mon 09 Feb 15:00
16Mon 09 Feb 16:00
17Mon 09 Feb 17:00
18Mon 09 Feb 18:00
19Mon 09 Feb 19:00
20Mon 09 Feb 20:00
21Mon 09 Feb 21:00
22Mon 09 Feb 22:00
23Mon 09 Feb 23:00
24Tue 10 Feb 00:00
25Tue 10 Feb 01:00
26Tue 10 Feb 02:00
27Tue 10 Feb 03:00
28Tue 10 Feb 04:00
29Tue 10 Feb 05:00
30Tue 10 Feb 06:00
31Tue 10 Feb 07:00
32Tue 10 Feb 08:00
33Tue 10 Feb 09:00
34Tue 10 Feb 10:00
35Tue 10 Feb 11:00
36Tue 10 Feb 12:00
37Tue 10 Feb 13:00
38Tue 10 Feb 14:00
39Tue 10 Feb 15:00
40Tue 10 Feb 16:00
41Tue 10 Feb 17:00
42Tue 10 Feb 18:00
43Tue 10 Feb 19:00
44Tue 10 Feb 20:00
45Tue 10 Feb 21:00
46Tue 10 Feb 22:00
47Tue 10 Feb 23:00
48Wed 11 Feb 00:00
49Wed 11 Feb 01:00
50Wed 11 Feb 02:00
51Wed 11 Feb 03:00
52Wed 11 Feb 04:00
53Wed 11 Feb 05:00
54Wed 11 Feb 06:00
55Wed 11 Feb 07:00
56Wed 11 Feb 08:00
57Wed 11 Feb 09:00
58Wed 11 Feb 10:00
59Wed 11 Feb 11:00
60Wed 11 Feb 12:00
61Wed 11 Feb 13:00
62Wed 11 Feb 14:00
63Wed 11 Feb 15:00
64Wed 11 Feb 16:00
65Wed 11 Feb 17:00
66Wed 11 Feb 18:00

URL van deze kaart