Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 23.2 | 20.7 | +2.6 | TX | TX | 28.5 | 20.4 | TX | TX |
| Gemid.: | 17.7 | 15.6 | +2.0 | TG | TG | 20.0 | 15.7 | TG | TG |
| Min.: | 12.4 | 10.7 | +1.7 | TN | TN | 16.1 | 8.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 4.9 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 20.9 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 43.8 | 43.2 | +0.6 |
| Neerslag (mm): | 10.6 | 18.4 | -7.8 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 4.6 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet