Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 23.5 | 21.1 | +2.5 | TX | TX | 34.5 | 16.9 | TX | TX |
| Gemid.: | 18.1 | 16.0 | +2.1 | TG | TG | 27.0 | 12.4 | TG | TG |
| Min.: | 12.5 | 10.4 | +2.1 | TN | TN | 19.1 | 7.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.6 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 212.7 | 176.4 | +36.3 |
| Neerslag (mm): | 78.8 | 52.2 | +26.7 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 51.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 4 | Zomerse dagen: | 10 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet