Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 18.3 | 17.2 | +1.1 | TX | TX | 25.9 | 11.0 | TX | TX |
| Gemid.: | 13.1 | 12.0 | +1.0 | TG | TG | 18.0 | 9.7 | TG | TG |
| Min.: | 7.2 | 6.3 | +0.9 | TN | TN | 11.6 | 1.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 13.9 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 70.7 | 69.7 | +1.0 |
| Neerslag (mm): | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet