Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 15.8 | 7.6 | +8.2 | TX | TX | 17.9 | 12.6 | TX | TX |
| Gemid.: | 9.0 | 3.9 | +5.0 | TG | TG | 10.7 | 6.8 | TG | TG |
| Min.: | 2.9 | 0.3 | +2.6 | TN | TN | 5.9 | 0.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 2.9 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 13.9 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 71.2 | 25.3 | +45.9 |
| Neerslag (mm): | 0.0 | 11.9 | -11.9 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet