Gemid. temp |
Dagwaarden |
||||||||
| Gemid. | Norm. | Afwijking | Records | Hoogste | Laagste | Records | |||
| Max.: | 9.1 | 5.7 | +3.4 | TX | TX | 12.9 | 4.1 | TX | TX |
| Gemid.: | 6.8 | 3.5 | +3.3 | TG | TG | 12.0 | 1.2 | TG | TG |
| Min.: | 3.8 | 0.9 | +2.9 | TN | TN | 10.5 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Snelheid | Windkracht | Uurlijks Gemid. | windstoot | Richting | |
| Gemid. | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.3 m/s | ||||
Neerslag/Zonneschijn |
|||
| Som | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn (uren): | 22.4 | 19.5 | +2.9 |
| Neerslag (mm): | 26.7 | 30.0 | -3.3 |
| Neerslag (uren): | |||
| Procent | Norm. | Afwijking | |
| Zonneschijn Procent (%): | |||
Statistieken |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 2 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet