AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-07-01, 03:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-07-01, 03:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONActualmente seleccionado.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-07-01, 03:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-07-01, 03:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-07-01, 03:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-07-01, 03:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Tue 01 Jul 00:00
3Tue 01 Jul 03:00
6Tue 01 Jul 06:00
9Tue 01 Jul 09:00
12Tue 01 Jul 12:00
15Tue 01 Jul 15:00
18Tue 01 Jul 18:00
21Tue 01 Jul 21:00
24Wed 02 Jul 00:00
27Wed 02 Jul 03:00
30Wed 02 Jul 06:00
33Wed 02 Jul 09:00
36Wed 02 Jul 12:00
39Wed 02 Jul 15:00
42Wed 02 Jul 18:00
45Wed 02 Jul 21:00
48Thu 03 Jul 00:00
51Thu 03 Jul 03:00
54Thu 03 Jul 06:00
57Thu 03 Jul 09:00
60Thu 03 Jul 12:00
63Thu 03 Jul 15:00
66Thu 03 Jul 18:00
69Thu 03 Jul 21:00
72Fri 04 Jul 00:00
75Fri 04 Jul 03:00
78Fri 04 Jul 06:00
81Fri 04 Jul 09:00
84Fri 04 Jul 12:00
87Fri 04 Jul 15:00
90Fri 04 Jul 18:00
93Fri 04 Jul 21:00
96Sat 05 Jul 00:00
99Sat 05 Jul 03:00
102Sat 05 Jul 06:00
105Sat 05 Jul 09:00
108Sat 05 Jul 12:00
111Sat 05 Jul 15:00
114Sat 05 Jul 18:00
117Sat 05 Jul 21:00
120Sun 06 Jul 00:00
123Sun 06 Jul 03:00
126Sun 06 Jul 06:00
129Sun 06 Jul 09:00
132Sun 06 Jul 12:00
135Sun 06 Jul 15:00
138Sun 06 Jul 18:00
141Sun 06 Jul 21:00
144Mon 07 Jul 00:00
147Mon 07 Jul 03:00
150Mon 07 Jul 06:00
153Mon 07 Jul 09:00
156Mon 07 Jul 12:00
159Mon 07 Jul 15:00
162Mon 07 Jul 18:00
165Mon 07 Jul 21:00
168Tue 08 Jul 00:00
171Tue 08 Jul 03:00
174Tue 08 Jul 06:00
177Tue 08 Jul 09:00
180Tue 08 Jul 12:00

URL de este mapa