AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-09-20, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-09-20, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Sat 20 Sep 06:00
6Sat 20 Sep 12:00
12Sat 20 Sep 18:00
18Sun 21 Sep 00:00
24Sun 21 Sep 06:00
30Sun 21 Sep 12:00
36Sun 21 Sep 18:00
42Mon 22 Sep 00:00
48Mon 22 Sep 06:00
54Mon 22 Sep 12:00
60Mon 22 Sep 18:00
66Tue 23 Sep 00:00
72Tue 23 Sep 06:00
78Tue 23 Sep 12:00
84Tue 23 Sep 18:00
90Wed 24 Sep 00:00
96Wed 24 Sep 06:00
102Wed 24 Sep 12:00
108Wed 24 Sep 18:00
114Thu 25 Sep 00:00
120Thu 25 Sep 06:00
126Thu 25 Sep 12:00
132Thu 25 Sep 18:00
138Fri 26 Sep 00:00
144Fri 26 Sep 06:00
150Fri 26 Sep 12:00
156Fri 26 Sep 18:00
162Sat 27 Sep 00:00
168Sat 27 Sep 06:00
174Sat 27 Sep 12:00
180Sat 27 Sep 18:00
186Sun 28 Sep 00:00
192Sun 28 Sep 06:00
198Sun 28 Sep 12:00
204Sun 28 Sep 18:00
210Mon 29 Sep 00:00
216Mon 29 Sep 06:00
222Mon 29 Sep 12:00
228Mon 29 Sep 18:00
234Tue 30 Sep 00:00
240Tue 30 Sep 06:00
246Tue 30 Sep 12:00
252Tue 30 Sep 18:00
258Wed 01 Oct 00:00
264Wed 01 Oct 06:00
270Wed 01 Oct 12:00
276Wed 01 Oct 18:00
282Thu 02 Oct 00:00
288Thu 02 Oct 06:00
294Thu 02 Oct 12:00
300Thu 02 Oct 18:00
306Fri 03 Oct 00:00
312Fri 03 Oct 06:00
318Fri 03 Oct 12:00
324Fri 03 Oct 18:00
330Sat 04 Oct 00:00
336Sat 04 Oct 06:00
342Sat 04 Oct 12:00
348Sat 04 Oct 18:00
354Sun 05 Oct 00:00
360Sun 05 Oct 06:00
366Sun 05 Oct 12:00
372Sun 05 Oct 18:00
378Mon 06 Oct 00:00
384Mon 06 Oct 06:00

URL de este mapa