AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-28, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-28, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-28, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-28, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Sun 28 Jun 00:00
6Sun 28 Jun 06:00
12Sun 28 Jun 12:00
18Sun 28 Jun 18:00
24Mon 29 Jun 00:00
30Mon 29 Jun 06:00
36Mon 29 Jun 12:00
42Mon 29 Jun 18:00
48Tue 30 Jun 00:00
54Tue 30 Jun 06:00
60Tue 30 Jun 12:00
66Tue 30 Jun 18:00
72Wed 01 Jul 00:00
78Wed 01 Jul 06:00
84Wed 01 Jul 12:00
90Wed 01 Jul 18:00
96Thu 02 Jul 00:00
102Thu 02 Jul 06:00
108Thu 02 Jul 12:00
114Thu 02 Jul 18:00
120Fri 03 Jul 00:00
126Fri 03 Jul 06:00
132Fri 03 Jul 12:00
138Fri 03 Jul 18:00
144Sat 04 Jul 00:00
150Sat 04 Jul 06:00
156Sat 04 Jul 12:00
162Sat 04 Jul 18:00
168Sun 05 Jul 00:00
174Sun 05 Jul 06:00
180Sun 05 Jul 12:00
186Sun 05 Jul 18:00
192Mon 06 Jul 00:00
198Mon 06 Jul 06:00
204Mon 06 Jul 12:00
210Mon 06 Jul 18:00
216Tue 07 Jul 00:00
222Tue 07 Jul 06:00
228Tue 07 Jul 12:00
234Tue 07 Jul 18:00
240Wed 08 Jul 00:00
246Wed 08 Jul 06:00
252Wed 08 Jul 12:00
258Wed 08 Jul 18:00
264Thu 09 Jul 00:00
270Thu 09 Jul 06:00
276Thu 09 Jul 12:00
282Thu 09 Jul 18:00
288Fri 10 Jul 00:00
294Fri 10 Jul 06:00
300Fri 10 Jul 12:00
306Fri 10 Jul 18:00
312Sat 11 Jul 00:00
318Sat 11 Jul 06:00
324Sat 11 Jul 12:00
330Sat 11 Jul 18:00
336Sun 12 Jul 00:00
342Sun 12 Jul 06:00
348Sun 12 Jul 12:00
354Sun 12 Jul 18:00
360Mon 13 Jul 00:00
366Mon 13 Jul 06:00
372Mon 13 Jul 12:00
378Mon 13 Jul 18:00
384Tue 14 Jul 00:00

URL de este mapa