AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2025-12-08, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Mon 08 Dec 00:00
6Mon 08 Dec 06:00
12Mon 08 Dec 12:00
18Mon 08 Dec 18:00
24Tue 09 Dec 00:00
30Tue 09 Dec 06:00
36Tue 09 Dec 12:00
42Tue 09 Dec 18:00
48Wed 10 Dec 00:00
54Wed 10 Dec 06:00
60Wed 10 Dec 12:00
66Wed 10 Dec 18:00
72Thu 11 Dec 00:00
78Thu 11 Dec 06:00
84Thu 11 Dec 12:00
90Thu 11 Dec 18:00
96Fri 12 Dec 00:00
102Fri 12 Dec 06:00
108Fri 12 Dec 12:00
114Fri 12 Dec 18:00
120Sat 13 Dec 00:00
126Sat 13 Dec 06:00
132Sat 13 Dec 12:00
138Sat 13 Dec 18:00
144Sun 14 Dec 00:00
150Sun 14 Dec 06:00
156Sun 14 Dec 12:00
162Sun 14 Dec 18:00
168Mon 15 Dec 00:00
174Mon 15 Dec 06:00
180Mon 15 Dec 12:00
186Mon 15 Dec 18:00
192Tue 16 Dec 00:00
198Tue 16 Dec 06:00
204Tue 16 Dec 12:00
210Tue 16 Dec 18:00
216Wed 17 Dec 00:00
222Wed 17 Dec 06:00
228Wed 17 Dec 12:00
234Wed 17 Dec 18:00
240Thu 18 Dec 00:00
246Thu 18 Dec 06:00
252Thu 18 Dec 12:00
258Thu 18 Dec 18:00
264Fri 19 Dec 00:00
270Fri 19 Dec 06:00
276Fri 19 Dec 12:00
282Fri 19 Dec 18:00
288Sat 20 Dec 00:00
294Sat 20 Dec 06:00
300Sat 20 Dec 12:00
306Sat 20 Dec 18:00
312Sun 21 Dec 00:00
318Sun 21 Dec 06:00
324Sun 21 Dec 12:00
330Sun 21 Dec 18:00
336Mon 22 Dec 00:00
342Mon 22 Dec 06:00
348Mon 22 Dec 12:00
354Mon 22 Dec 18:00
360Tue 23 Dec 00:00
366Tue 23 Dec 06:00
372Tue 23 Dec 12:00
378Tue 23 Dec 18:00
384Wed 24 Dec 00:00

URL de este mapa