AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-01-23, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-01-23, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-01-23, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Fri 23 Jan 06:00
6Fri 23 Jan 12:00
12Fri 23 Jan 18:00
18Sat 24 Jan 00:00
24Sat 24 Jan 06:00
30Sat 24 Jan 12:00
36Sat 24 Jan 18:00
42Sun 25 Jan 00:00
48Sun 25 Jan 06:00
54Sun 25 Jan 12:00
60Sun 25 Jan 18:00
66Mon 26 Jan 00:00
72Mon 26 Jan 06:00
78Mon 26 Jan 12:00
84Mon 26 Jan 18:00
90Tue 27 Jan 00:00
96Tue 27 Jan 06:00
102Tue 27 Jan 12:00
108Tue 27 Jan 18:00
114Wed 28 Jan 00:00
120Wed 28 Jan 06:00
126Wed 28 Jan 12:00
132Wed 28 Jan 18:00
138Thu 29 Jan 00:00
144Thu 29 Jan 06:00
150Thu 29 Jan 12:00
156Thu 29 Jan 18:00
162Fri 30 Jan 00:00
168Fri 30 Jan 06:00
174Fri 30 Jan 12:00
180Fri 30 Jan 18:00
186Sat 31 Jan 00:00
192Sat 31 Jan 06:00
198Sat 31 Jan 12:00
204Sat 31 Jan 18:00
210Sun 01 Feb 00:00
216Sun 01 Feb 06:00
222Sun 01 Feb 12:00
228Sun 01 Feb 18:00
234Mon 02 Feb 00:00
240Mon 02 Feb 06:00
246Mon 02 Feb 12:00
252Mon 02 Feb 18:00
258Tue 03 Feb 00:00
264Tue 03 Feb 06:00
270Tue 03 Feb 12:00
276Tue 03 Feb 18:00
282Wed 04 Feb 00:00
288Wed 04 Feb 06:00
294Wed 04 Feb 12:00
300Wed 04 Feb 18:00
306Thu 05 Feb 00:00
312Thu 05 Feb 06:00
318Thu 05 Feb 12:00
324Thu 05 Feb 18:00
330Fri 06 Feb 00:00
336Fri 06 Feb 06:00
342Fri 06 Feb 12:00
348Fri 06 Feb 18:00
354Sat 07 Feb 00:00
360Sat 07 Feb 06:00
366Sat 07 Feb 12:00
372Sat 07 Feb 18:00
378Sun 08 Feb 00:00
384Sun 08 Feb 06:00

URL de este mapa