AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Wed 13 May 12:00
6Wed 13 May 18:00
12Thu 14 May 00:00
18Thu 14 May 06:00
24Thu 14 May 12:00
30Thu 14 May 18:00
36Fri 15 May 00:00
42Fri 15 May 06:00
48Fri 15 May 12:00
54Fri 15 May 18:00
60Sat 16 May 00:00
66Sat 16 May 06:00
72Sat 16 May 12:00
78Sat 16 May 18:00
84Sun 17 May 00:00
90Sun 17 May 06:00
96Sun 17 May 12:00
102Sun 17 May 18:00
108Mon 18 May 00:00
114Mon 18 May 06:00
120Mon 18 May 12:00
126Mon 18 May 18:00
132Tue 19 May 00:00
138Tue 19 May 06:00
144Tue 19 May 12:00
150Tue 19 May 18:00
156Wed 20 May 00:00
162Wed 20 May 06:00
168Wed 20 May 12:00
174Wed 20 May 18:00
180Thu 21 May 00:00
186Thu 21 May 06:00
192Thu 21 May 12:00
198Thu 21 May 18:00
204Fri 22 May 00:00
210Fri 22 May 06:00
216Fri 22 May 12:00
222Fri 22 May 18:00
228Sat 23 May 00:00
234Sat 23 May 06:00
240Sat 23 May 12:00
246Sat 23 May 18:00
252Sun 24 May 00:00
258Sun 24 May 06:00
264Sun 24 May 12:00
270Sun 24 May 18:00
276Mon 25 May 00:00
282Mon 25 May 06:00
288Mon 25 May 12:00
294Mon 25 May 18:00
300Tue 26 May 00:00
306Tue 26 May 06:00
312Tue 26 May 12:00
318Tue 26 May 18:00
324Wed 27 May 00:00
330Wed 27 May 06:00
336Wed 27 May 12:00
342Wed 27 May 18:00
348Thu 28 May 00:00
354Thu 28 May 06:00
360Thu 28 May 12:00
366Thu 28 May 18:00
372Fri 29 May 00:00
378Fri 29 May 06:00
384Fri 29 May 12:00

URL de este mapa