AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
AIGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. AIGFS es el sistema mundial operativo de prediccion mediante inteligencia artificial de NOAA/NCEP. Ofrece cuatro ciclos diarios en una malla de 0,25 grados, con intervalos de seis horas hasta 384 horas.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFActualmente seleccionado.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-11-10, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP AVG SPR
0Tue 10 Nov 12:00
3Tue 10 Nov 15:00
6Tue 10 Nov 18:00
9Tue 10 Nov 21:00
12Wed 11 Nov 00:00
15Wed 11 Nov 03:00
18Wed 11 Nov 06:00
21Wed 11 Nov 09:00
24Wed 11 Nov 12:00
27Wed 11 Nov 15:00
30Wed 11 Nov 18:00
33Wed 11 Nov 21:00
36Thu 12 Nov 00:00
39Thu 12 Nov 03:00
42Thu 12 Nov 06:00
45Thu 12 Nov 09:00
48Thu 12 Nov 12:00
51Thu 12 Nov 15:00
54Thu 12 Nov 18:00
57Thu 12 Nov 21:00
60Fri 13 Nov 00:00
63Fri 13 Nov 03:00
66Fri 13 Nov 06:00
69Fri 13 Nov 09:00
72Fri 13 Nov 12:00
75Fri 13 Nov 15:00
78Fri 13 Nov 18:00
81Fri 13 Nov 21:00
84Sat 14 Nov 00:00
87Sat 14 Nov 03:00
90Sat 14 Nov 06:00
93Sat 14 Nov 09:00
96Sat 14 Nov 12:00
99Sat 14 Nov 15:00
102Sat 14 Nov 18:00
105Sat 14 Nov 21:00
108Sun 15 Nov 00:00
111Sun 15 Nov 03:00
114Sun 15 Nov 06:00
117Sun 15 Nov 09:00
120Sun 15 Nov 12:00
123Sun 15 Nov 15:00
126Sun 15 Nov 18:00
129Sun 15 Nov 21:00
132Mon 16 Nov 00:00
135Mon 16 Nov 03:00
138Mon 16 Nov 06:00
141Mon 16 Nov 09:00
144Mon 16 Nov 12:00
150Mon 16 Nov 18:00
156Tue 17 Nov 00:00
162Tue 17 Nov 06:00
168Tue 17 Nov 12:00
174Tue 17 Nov 18:00
180Wed 18 Nov 00:00
186Wed 18 Nov 06:00
192Wed 18 Nov 12:00
198Wed 18 Nov 18:00
204Thu 19 Nov 00:00
210Thu 19 Nov 06:00
216Thu 19 Nov 12:00
222Thu 19 Nov 18:00
228Fri 20 Nov 00:00
234Fri 20 Nov 06:00
240Fri 20 Nov 12:00
246Fri 20 Nov 18:00
252Sat 21 Nov 00:00
258Sat 21 Nov 06:00
264Sat 21 Nov 12:00
270Sat 21 Nov 18:00
276Sun 22 Nov 00:00
282Sun 22 Nov 06:00
288Sun 22 Nov 12:00
294Sun 22 Nov 18:00
300Mon 23 Nov 00:00
306Mon 23 Nov 06:00
312Mon 23 Nov 12:00
318Mon 23 Nov 18:00
324Tue 24 Nov 00:00
330Tue 24 Nov 06:00
336Tue 24 Nov 12:00
342Tue 24 Nov 18:00
348Wed 25 Nov 00:00
354Wed 25 Nov 06:00
360Wed 25 Nov 12:00
Run: Intervalo

URL de este mapa