AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Wed 13 May 06:00
24Thu 14 May 06:00
48Fri 15 May 06:00
72Sat 16 May 06:00
96Sun 17 May 06:00
120Mon 18 May 06:00
144Tue 19 May 06:00
168Wed 20 May 06:00
192Thu 21 May 06:00
216Fri 22 May 06:00
240Sat 23 May 06:00
264Sun 24 May 06:00
288Mon 25 May 06:00
312Tue 26 May 06:00
336Wed 27 May 06:00
360Thu 28 May 06:00
384Fri 29 May 06:00
408Sat 30 May 06:00
432Sun 31 May 06:00
456Mon 01 Jun 06:00
480Tue 02 Jun 06:00
504Wed 03 Jun 06:00
528Thu 04 Jun 06:00
552Fri 05 Jun 06:00
576Sat 06 Jun 06:00
600Sun 07 Jun 06:00
624Mon 08 Jun 06:00
648Tue 09 Jun 06:00
672Wed 10 Jun 06:00
696Thu 11 Jun 06:00
720Fri 12 Jun 06:00
744Sat 13 Jun 06:00
768Sun 14 Jun 06:00
792Mon 15 Jun 06:00
816Tue 16 Jun 06:00
840Wed 17 Jun 06:00
864Thu 18 Jun 06:00
888Fri 19 Jun 06:00
912Sat 20 Jun 06:00
936Sun 21 Jun 06:00
960Mon 22 Jun 06:00
984Tue 23 Jun 06:00
1008Wed 24 Jun 06:00
1032Thu 25 Jun 06:00
1056Fri 26 Jun 06:00
1080Sat 27 Jun 06:00
1104Sun 28 Jun 06:00
1128Mon 29 Jun 06:00
1152Tue 30 Jun 06:00
1176Wed 01 Jul 06:00
1200Thu 02 Jul 06:00
1224Fri 03 Jul 06:00
1248Sat 04 Jul 06:00
1272Sun 05 Jul 06:00
1296Mon 06 Jul 06:00
1320Tue 07 Jul 06:00
1344Wed 08 Jul 06:00
1368Thu 09 Jul 06:00
1392Fri 10 Jul 06:00
1416Sat 11 Jul 06:00
1440Sun 12 Jul 06:00
1464Mon 13 Jul 06:00
1488Tue 14 Jul 06:00
1512Wed 15 Jul 06:00
1536Thu 16 Jul 06:00
1560Fri 17 Jul 06:00
1584Sat 18 Jul 06:00
1608Sun 19 Jul 06:00
1632Mon 20 Jul 06:00
1656Tue 21 Jul 06:00
1680Wed 22 Jul 06:00
1704Thu 23 Jul 06:00
1728Fri 24 Jul 06:00
1752Sat 25 Jul 06:00
1776Sun 26 Jul 06:00
1800Mon 27 Jul 06:00
1824Tue 28 Jul 06:00
1848Wed 29 Jul 06:00
1872Thu 30 Jul 06:00
1896Fri 31 Jul 06:00
1920Sat 01 Aug 06:00
1944Sun 02 Aug 06:00
1968Mon 03 Aug 06:00
1992Tue 04 Aug 06:00
2016Wed 05 Aug 06:00
2040Thu 06 Aug 06:00
2064Fri 07 Aug 06:00
2088Sat 08 Aug 06:00
2112Sun 09 Aug 06:00
2136Mon 10 Aug 06:00
2160Tue 11 Aug 06:00
2184Wed 12 Aug 06:00
2208Thu 13 Aug 06:00
2232Fri 14 Aug 06:00
2256Sat 15 Aug 06:00
2280Sun 16 Aug 06:00
2304Mon 17 Aug 06:00
2328Tue 18 Aug 06:00
2352Wed 19 Aug 06:00
2376Thu 20 Aug 06:00
2400Fri 21 Aug 06:00
2424Sat 22 Aug 06:00
2448Sun 23 Aug 06:00
2472Mon 24 Aug 06:00
2496Tue 25 Aug 06:00
2520Wed 26 Aug 06:00
2544Thu 27 Aug 06:00
2568Fri 28 Aug 06:00
2592Sat 29 Aug 06:00
2616Sun 30 Aug 06:00
2640Mon 31 Aug 06:00
2664Tue 01 Sep 06:00
2688Wed 02 Sep 06:00
2712Thu 03 Sep 06:00
2736Fri 04 Sep 06:00
2760Sat 05 Sep 06:00
2784Sun 06 Sep 06:00
2808Mon 07 Sep 06:00
2832Tue 08 Sep 06:00
2856Wed 09 Sep 06:00
2880Thu 10 Sep 06:00
2904Fri 11 Sep 06:00
2928Sat 12 Sep 06:00
2952Sun 13 Sep 06:00
2976Mon 14 Sep 06:00
3000Tue 15 Sep 06:00
3024Wed 16 Sep 06:00
3048Thu 17 Sep 06:00
3072Fri 18 Sep 06:00
3096Sat 19 Sep 06:00
3120Sun 20 Sep 06:00
3144Mon 21 Sep 06:00
3168Tue 22 Sep 06:00
3192Wed 23 Sep 06:00
3216Thu 24 Sep 06:00
3240Fri 25 Sep 06:00
3264Sat 26 Sep 06:00
3288Sun 27 Sep 06:00
3312Mon 28 Sep 06:00
3336Tue 29 Sep 06:00
3360Wed 30 Sep 06:00
3384Thu 01 Oct 06:00
3408Fri 02 Oct 06:00
3432Sat 03 Oct 06:00
3456Sun 04 Oct 06:00
3480Mon 05 Oct 06:00
3504Tue 06 Oct 06:00
3528Wed 07 Oct 06:00
3552Thu 08 Oct 06:00
3576Fri 09 Oct 06:00
3600Sat 10 Oct 06:00
3624Sun 11 Oct 06:00
3648Mon 12 Oct 06:00
3672Tue 13 Oct 06:00
3696Wed 14 Oct 06:00
3720Thu 15 Oct 06:00
3744Fri 16 Oct 06:00
3768Sat 17 Oct 06:00
3792Sun 18 Oct 06:00
3816Mon 19 Oct 06:00
3840Tue 20 Oct 06:00
3864Wed 21 Oct 06:00
3888Thu 22 Oct 06:00
3912Fri 23 Oct 06:00
3936Sat 24 Oct 06:00
3960Sun 25 Oct 06:00
3984Mon 26 Oct 06:00
4008Tue 27 Oct 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa