AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-08-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-08-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-08-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-08-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-08-13, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Thu 13 Aug 06:00
24Fri 14 Aug 06:00
48Sat 15 Aug 06:00
72Sun 16 Aug 06:00
96Mon 17 Aug 06:00
120Tue 18 Aug 06:00
144Wed 19 Aug 06:00
168Thu 20 Aug 06:00
192Fri 21 Aug 06:00
216Sat 22 Aug 06:00
240Sun 23 Aug 06:00
264Mon 24 Aug 06:00
288Tue 25 Aug 06:00
312Wed 26 Aug 06:00
336Thu 27 Aug 06:00
360Fri 28 Aug 06:00
384Sat 29 Aug 06:00
408Sun 30 Aug 06:00
432Mon 31 Aug 06:00
456Tue 01 Sep 06:00
480Wed 02 Sep 06:00
504Thu 03 Sep 06:00
528Fri 04 Sep 06:00
552Sat 05 Sep 06:00
576Sun 06 Sep 06:00
600Mon 07 Sep 06:00
624Tue 08 Sep 06:00
648Wed 09 Sep 06:00
672Thu 10 Sep 06:00
696Fri 11 Sep 06:00
720Sat 12 Sep 06:00
744Sun 13 Sep 06:00
768Mon 14 Sep 06:00
792Tue 15 Sep 06:00
816Wed 16 Sep 06:00
840Thu 17 Sep 06:00
864Fri 18 Sep 06:00
888Sat 19 Sep 06:00
912Sun 20 Sep 06:00
936Mon 21 Sep 06:00
960Tue 22 Sep 06:00
984Wed 23 Sep 06:00
1008Thu 24 Sep 06:00
1032Fri 25 Sep 06:00
1056Sat 26 Sep 06:00
1080Sun 27 Sep 06:00
1104Mon 28 Sep 06:00
1128Tue 29 Sep 06:00
1152Wed 30 Sep 06:00
1176Thu 01 Oct 06:00
1200Fri 02 Oct 06:00
1224Sat 03 Oct 06:00
1248Sun 04 Oct 06:00
1272Mon 05 Oct 06:00
1296Tue 06 Oct 06:00
1320Wed 07 Oct 06:00
1344Thu 08 Oct 06:00
1368Fri 09 Oct 06:00
1392Sat 10 Oct 06:00
1416Sun 11 Oct 06:00
1440Mon 12 Oct 06:00
1464Tue 13 Oct 06:00
1488Wed 14 Oct 06:00
1512Thu 15 Oct 06:00
1536Fri 16 Oct 06:00
1560Sat 17 Oct 06:00
1584Sun 18 Oct 06:00
1608Mon 19 Oct 06:00
1632Tue 20 Oct 06:00
1656Wed 21 Oct 06:00
1680Thu 22 Oct 06:00
1704Fri 23 Oct 06:00
1728Sat 24 Oct 06:00
1752Sun 25 Oct 06:00
1776Mon 26 Oct 06:00
1800Tue 27 Oct 06:00
1824Wed 28 Oct 06:00
1848Thu 29 Oct 06:00
1872Fri 30 Oct 06:00
1896Sat 31 Oct 06:00
1920Sun 01 Nov 06:00
1944Mon 02 Nov 06:00
1968Tue 03 Nov 06:00
1992Wed 04 Nov 06:00
2016Thu 05 Nov 06:00
2040Fri 06 Nov 06:00
2064Sat 07 Nov 06:00
2088Sun 08 Nov 06:00
2112Mon 09 Nov 06:00
2136Tue 10 Nov 06:00
2160Wed 11 Nov 06:00
2184Thu 12 Nov 06:00
2208Fri 13 Nov 06:00
2232Sat 14 Nov 06:00
2256Sun 15 Nov 06:00
2280Mon 16 Nov 06:00
2304Tue 17 Nov 06:00
2328Wed 18 Nov 06:00
2352Thu 19 Nov 06:00
2376Fri 20 Nov 06:00
2400Sat 21 Nov 06:00
2424Sun 22 Nov 06:00
2448Mon 23 Nov 06:00
2472Tue 24 Nov 06:00
2496Wed 25 Nov 06:00
2520Thu 26 Nov 06:00
2544Fri 27 Nov 06:00
2568Sat 28 Nov 06:00
2592Sun 29 Nov 06:00
2616Mon 30 Nov 06:00
2640Tue 01 Dec 06:00
2664Wed 02 Dec 06:00
2688Thu 03 Dec 06:00
2712Fri 04 Dec 06:00
2736Sat 05 Dec 06:00
2760Sun 06 Dec 06:00
2784Mon 07 Dec 06:00
2808Tue 08 Dec 06:00
2832Wed 09 Dec 06:00
2856Thu 10 Dec 06:00
2880Fri 11 Dec 06:00
2904Sat 12 Dec 06:00
2928Sun 13 Dec 06:00
2952Mon 14 Dec 06:00
2976Tue 15 Dec 06:00
3000Wed 16 Dec 06:00
3024Thu 17 Dec 06:00
3048Fri 18 Dec 06:00
3072Sat 19 Dec 06:00
3096Sun 20 Dec 06:00
3120Mon 21 Dec 06:00
3144Tue 22 Dec 06:00
3168Wed 23 Dec 06:00
3192Thu 24 Dec 06:00
3216Fri 25 Dec 06:00
3240Sat 26 Dec 06:00
3264Sun 27 Dec 06:00
3288Mon 28 Dec 06:00
3312Tue 29 Dec 06:00
3336Wed 30 Dec 06:00
3360Thu 31 Dec 06:00
3384Fri 01 Jan 06:00
3408Sat 02 Jan 06:00
3432Sun 03 Jan 06:00
3456Mon 04 Jan 06:00
3480Tue 05 Jan 06:00
3504Wed 06 Jan 06:00
3528Thu 07 Jan 06:00
3552Fri 08 Jan 06:00
3576Sat 09 Jan 06:00
3600Sun 10 Jan 06:00
3624Mon 11 Jan 06:00
3648Tue 12 Jan 06:00
3672Wed 13 Jan 06:00
3696Thu 14 Jan 06:00
3720Fri 15 Jan 06:00
3744Sat 16 Jan 06:00
3768Sun 17 Jan 06:00
3792Mon 18 Jan 06:00
3816Tue 19 Jan 06:00
3840Wed 20 Jan 06:00
3864Thu 21 Jan 06:00
3888Fri 22 Jan 06:00
3912Sat 23 Jan 06:00
3936Sun 24 Jan 06:00
3960Mon 25 Jan 06:00
Run: Intervalo

URL de este mapa