AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-09-27, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-09-27, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-09-27, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-09-27, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-09-27, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-09-27, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Sun 27 Sep 12:00
6Sun 27 Sep 18:00
12Mon 28 Sep 00:00
18Mon 28 Sep 06:00
24Mon 28 Sep 12:00
30Mon 28 Sep 18:00
36Tue 29 Sep 00:00
42Tue 29 Sep 06:00
48Tue 29 Sep 12:00
54Tue 29 Sep 18:00
60Wed 30 Sep 00:00
66Wed 30 Sep 06:00
72Wed 30 Sep 12:00
78Wed 30 Sep 18:00
84Thu 01 Oct 00:00
90Thu 01 Oct 06:00
96Thu 01 Oct 12:00
102Thu 01 Oct 18:00
108Fri 02 Oct 00:00
114Fri 02 Oct 06:00
120Fri 02 Oct 12:00
126Fri 02 Oct 18:00
132Sat 03 Oct 00:00
138Sat 03 Oct 06:00
144Sat 03 Oct 12:00
150Sat 03 Oct 18:00
156Sun 04 Oct 00:00
162Sun 04 Oct 06:00
168Sun 04 Oct 12:00
174Sun 04 Oct 18:00
180Mon 05 Oct 00:00
186Mon 05 Oct 06:00
192Mon 05 Oct 12:00
198Mon 05 Oct 18:00
204Tue 06 Oct 00:00
210Tue 06 Oct 06:00
216Tue 06 Oct 12:00
222Tue 06 Oct 18:00
228Wed 07 Oct 00:00
234Wed 07 Oct 06:00
240Wed 07 Oct 12:00
246Wed 07 Oct 18:00
252Thu 08 Oct 00:00
258Thu 08 Oct 06:00
264Thu 08 Oct 12:00
270Thu 08 Oct 18:00
276Fri 09 Oct 00:00
282Fri 09 Oct 06:00
288Fri 09 Oct 12:00
294Fri 09 Oct 18:00
300Sat 10 Oct 00:00
306Sat 10 Oct 06:00
312Sat 10 Oct 12:00
318Sat 10 Oct 18:00
324Sun 11 Oct 00:00
330Sun 11 Oct 06:00
336Sun 11 Oct 12:00
342Sun 11 Oct 18:00
348Mon 12 Oct 00:00
354Mon 12 Oct 06:00
360Mon 12 Oct 12:00
Run: Intervalo

URL de este mapa