AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-28, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-28, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-28, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-02-28, 18:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Sat 28 Feb 18:00
6Sun 01 Mar 00:00
12Sun 01 Mar 06:00
18Sun 01 Mar 12:00
24Sun 01 Mar 18:00
30Mon 02 Mar 00:00
36Mon 02 Mar 06:00
42Mon 02 Mar 12:00
48Mon 02 Mar 18:00
54Tue 03 Mar 00:00
60Tue 03 Mar 06:00
66Tue 03 Mar 12:00
72Tue 03 Mar 18:00
78Wed 04 Mar 00:00
84Wed 04 Mar 06:00
90Wed 04 Mar 12:00
96Wed 04 Mar 18:00
102Thu 05 Mar 00:00
108Thu 05 Mar 06:00
114Thu 05 Mar 12:00
120Thu 05 Mar 18:00
126Fri 06 Mar 00:00
132Fri 06 Mar 06:00
138Fri 06 Mar 12:00
144Fri 06 Mar 18:00
150Sat 07 Mar 00:00
156Sat 07 Mar 06:00
162Sat 07 Mar 12:00
168Sat 07 Mar 18:00
174Sun 08 Mar 00:00
180Sun 08 Mar 06:00
186Sun 08 Mar 12:00
192Sun 08 Mar 18:00
198Mon 09 Mar 00:00
204Mon 09 Mar 06:00
210Mon 09 Mar 12:00
216Mon 09 Mar 18:00
222Tue 10 Mar 00:00
228Tue 10 Mar 06:00
234Tue 10 Mar 12:00
240Tue 10 Mar 18:00
246Wed 11 Mar 00:00
252Wed 11 Mar 06:00
258Wed 11 Mar 12:00
264Wed 11 Mar 18:00
270Thu 12 Mar 00:00
276Thu 12 Mar 06:00
282Thu 12 Mar 12:00
288Thu 12 Mar 18:00
294Fri 13 Mar 00:00
300Fri 13 Mar 06:00
306Fri 13 Mar 12:00
312Fri 13 Mar 18:00
318Sat 14 Mar 00:00
324Sat 14 Mar 06:00
330Sat 14 Mar 12:00
336Sat 14 Mar 18:00
342Sun 15 Mar 00:00
348Sun 15 Mar 06:00
354Sun 15 Mar 12:00
360Sun 15 Mar 18:00
Run: Intervalo

URL de este mapa