AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-04-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
Member:
OP
0Wed 22 Apr 00:00
6Wed 22 Apr 06:00
12Wed 22 Apr 12:00
18Wed 22 Apr 18:00
24Thu 23 Apr 00:00
30Thu 23 Apr 06:00
36Thu 23 Apr 12:00
42Thu 23 Apr 18:00
48Fri 24 Apr 00:00
54Fri 24 Apr 06:00
60Fri 24 Apr 12:00
66Fri 24 Apr 18:00
72Sat 25 Apr 00:00
78Sat 25 Apr 06:00
84Sat 25 Apr 12:00
90Sat 25 Apr 18:00
96Sun 26 Apr 00:00
102Sun 26 Apr 06:00
108Sun 26 Apr 12:00
114Sun 26 Apr 18:00
120Mon 27 Apr 00:00
126Mon 27 Apr 06:00
132Mon 27 Apr 12:00
138Mon 27 Apr 18:00
144Tue 28 Apr 00:00
150Tue 28 Apr 06:00
156Tue 28 Apr 12:00
162Tue 28 Apr 18:00
168Wed 29 Apr 00:00
174Wed 29 Apr 06:00
180Wed 29 Apr 12:00
186Wed 29 Apr 18:00
192Thu 30 Apr 00:00
198Thu 30 Apr 06:00
204Thu 30 Apr 12:00
210Thu 30 Apr 18:00
216Fri 01 May 00:00
222Fri 01 May 06:00
228Fri 01 May 12:00
234Fri 01 May 18:00
240Sat 02 May 00:00
246Sat 02 May 06:00
252Sat 02 May 12:00
258Sat 02 May 18:00
264Sun 03 May 00:00
270Sun 03 May 06:00
276Sun 03 May 12:00
282Sun 03 May 18:00
288Mon 04 May 00:00
294Mon 04 May 06:00
300Mon 04 May 12:00
306Mon 04 May 18:00
312Tue 05 May 00:00
318Tue 05 May 06:00
324Tue 05 May 12:00
330Tue 05 May 18:00
336Wed 06 May 00:00
342Wed 06 May 06:00
348Wed 06 May 12:00
354Wed 06 May 18:00
360Thu 07 May 00:00
Run: Intervalo

URL de este mapa