AIFSActualmente seleccionado.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-09, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Tue 09 Jun 12:00
6Tue 09 Jun 18:00
12Wed 10 Jun 00:00
18Wed 10 Jun 06:00
24Wed 10 Jun 12:00
30Wed 10 Jun 18:00
36Thu 11 Jun 00:00
42Thu 11 Jun 06:00
48Thu 11 Jun 12:00
54Thu 11 Jun 18:00
60Fri 12 Jun 00:00
66Fri 12 Jun 06:00
72Fri 12 Jun 12:00
78Fri 12 Jun 18:00
84Sat 13 Jun 00:00
90Sat 13 Jun 06:00
96Sat 13 Jun 12:00
102Sat 13 Jun 18:00
108Sun 14 Jun 00:00
114Sun 14 Jun 06:00
120Sun 14 Jun 12:00
126Sun 14 Jun 18:00
132Mon 15 Jun 00:00
138Mon 15 Jun 06:00
144Mon 15 Jun 12:00
150Mon 15 Jun 18:00
156Tue 16 Jun 00:00
162Tue 16 Jun 06:00
168Tue 16 Jun 12:00
174Tue 16 Jun 18:00
180Wed 17 Jun 00:00
186Wed 17 Jun 06:00
192Wed 17 Jun 12:00
198Wed 17 Jun 18:00
204Thu 18 Jun 00:00
210Thu 18 Jun 06:00
216Thu 18 Jun 12:00
222Thu 18 Jun 18:00
228Fri 19 Jun 00:00
234Fri 19 Jun 06:00
240Fri 19 Jun 12:00
246Fri 19 Jun 18:00
252Sat 20 Jun 00:00
258Sat 20 Jun 06:00
264Sat 20 Jun 12:00
270Sat 20 Jun 18:00
276Sun 21 Jun 00:00
282Sun 21 Jun 06:00
288Sun 21 Jun 12:00
294Sun 21 Jun 18:00
300Mon 22 Jun 00:00
306Mon 22 Jun 06:00
312Mon 22 Jun 12:00
318Mon 22 Jun 18:00
324Tue 23 Jun 00:00
330Tue 23 Jun 06:00
336Tue 23 Jun 12:00
342Tue 23 Jun 18:00
348Wed 24 Jun 00:00
354Wed 24 Jun 06:00
360Wed 24 Jun 12:00
Run: Intervalo

URL de este mapa