AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-17, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-17, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-17, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-06-17, 06:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Wed 17 Jun 06:00
6Wed 17 Jun 12:00
12Wed 17 Jun 18:00
18Thu 18 Jun 00:00
24Thu 18 Jun 06:00
30Thu 18 Jun 12:00
36Thu 18 Jun 18:00
42Fri 19 Jun 00:00
48Fri 19 Jun 06:00
54Fri 19 Jun 12:00
60Fri 19 Jun 18:00
66Sat 20 Jun 00:00
72Sat 20 Jun 06:00
78Sat 20 Jun 12:00
84Sat 20 Jun 18:00
90Sun 21 Jun 00:00
96Sun 21 Jun 06:00
102Sun 21 Jun 12:00
108Sun 21 Jun 18:00
114Mon 22 Jun 00:00
120Mon 22 Jun 06:00
126Mon 22 Jun 12:00
132Mon 22 Jun 18:00
138Tue 23 Jun 00:00
144Tue 23 Jun 06:00
150Tue 23 Jun 12:00
156Tue 23 Jun 18:00
162Wed 24 Jun 00:00
168Wed 24 Jun 06:00
174Wed 24 Jun 12:00
180Wed 24 Jun 18:00
186Thu 25 Jun 00:00
192Thu 25 Jun 06:00
198Thu 25 Jun 12:00
204Thu 25 Jun 18:00
210Fri 26 Jun 00:00
216Fri 26 Jun 06:00
222Fri 26 Jun 12:00
228Fri 26 Jun 18:00
234Sat 27 Jun 00:00
240Sat 27 Jun 06:00
246Sat 27 Jun 12:00
252Sat 27 Jun 18:00
258Sun 28 Jun 00:00
264Sun 28 Jun 06:00
270Sun 28 Jun 12:00
276Sun 28 Jun 18:00
282Mon 29 Jun 00:00
288Mon 29 Jun 06:00
294Mon 29 Jun 12:00
300Mon 29 Jun 18:00
306Tue 30 Jun 00:00
312Tue 30 Jun 06:00
318Tue 30 Jun 12:00
324Tue 30 Jun 18:00
330Wed 01 Jul 00:00
336Wed 01 Jul 06:00
342Wed 01 Jul 12:00
348Wed 01 Jul 18:00
354Thu 02 Jul 00:00
360Thu 02 Jul 06:00
366Thu 02 Jul 12:00
372Thu 02 Jul 18:00
378Fri 03 Jul 00:00
384Fri 03 Jul 06:00

URL de este mapa