AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-03, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-03, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-03, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
JMALa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2026-05-03, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
0Sun 03 May 00:00
6Sun 03 May 06:00
12Sun 03 May 12:00
18Sun 03 May 18:00
24Mon 04 May 00:00
30Mon 04 May 06:00
36Mon 04 May 12:00
42Mon 04 May 18:00
48Tue 05 May 00:00
54Tue 05 May 06:00
60Tue 05 May 12:00
66Tue 05 May 18:00
72Wed 06 May 00:00
78Wed 06 May 06:00
84Wed 06 May 12:00
90Wed 06 May 18:00
96Thu 07 May 00:00
102Thu 07 May 06:00
108Thu 07 May 12:00
114Thu 07 May 18:00
120Fri 08 May 00:00
126Fri 08 May 06:00
132Fri 08 May 12:00
138Fri 08 May 18:00
144Sat 09 May 00:00
150Sat 09 May 06:00
156Sat 09 May 12:00
162Sat 09 May 18:00
168Sun 10 May 00:00
174Sun 10 May 06:00
180Sun 10 May 12:00
186Sun 10 May 18:00
192Mon 11 May 00:00
198Mon 11 May 06:00
204Mon 11 May 12:00
210Mon 11 May 18:00
216Tue 12 May 00:00
222Tue 12 May 06:00
228Tue 12 May 12:00
234Tue 12 May 18:00
240Wed 13 May 00:00
246Wed 13 May 06:00
252Wed 13 May 12:00
258Wed 13 May 18:00
264Thu 14 May 00:00
270Thu 14 May 06:00
276Thu 14 May 12:00
282Thu 14 May 18:00
288Fri 15 May 00:00
294Fri 15 May 06:00
300Fri 15 May 12:00
306Fri 15 May 18:00
312Sat 16 May 00:00
318Sat 16 May 06:00
324Sat 16 May 12:00
330Sat 16 May 18:00
336Sun 17 May 00:00
342Sun 17 May 06:00
348Sun 17 May 12:00
354Sun 17 May 18:00
360Mon 18 May 00:00
366Mon 18 May 06:00
372Mon 18 May 12:00
378Mon 18 May 18:00
384Tue 19 May 00:00

URL de este mapa