Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 23.5 | 21.1 | +2.5 | TX | TX | 34.5 | 16.9 | TX | TX |
| Promedio: | 18.1 | 16.0 | +2.1 | TG | TG | 27.0 | 12.4 | TG | TG |
| Min.: | 12.5 | 10.4 | +2.1 | TN | TN | 19.1 | 7.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.6 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 212.7 | 176.4 | +36.3 |
| Precipitación (mm): | 78.8 | 52.2 | +26.7 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 51.0 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 4 | Zomerse dagen: | 10 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet