Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 26.2 | 24.6 | +1.6 | TX | TX | 32.2 | 20.6 | TX | TX |
| Promedio: | 19.8 | 19.1 | +0.7 | TG | TG | 25.3 | 15.8 | TG | TG |
| Min.: | 12.1 | 13.4 | -1.3 | TN | TN | 19.0 | 7.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 3.2 m/s | 2 bft | |||
| Max. | 14.1 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 124.0 | 84.7 | +39.3 |
| Precipitación (mm): | 10.9 | 22.5 | -11.6 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 0.0 | Warmtegetal: | 26.5 |
| IJsdagen | 0 | Vorstdagen: | 0 |
| Tropische dagen: | 2 | Zomerse dagen: | 7 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet