Promedio temp |
Valores diarios |
||||||||
| Promedio | Norm. | Desviación | Extremos | Más alto | Más bajo | Extremos | |||
| Max.: | 3.1 | 4.9 | -1.8 | TX | TX | 12.0 | -6.5 | TX | TX |
| Promedio: | 0.6 | 2.5 | -1.9 | TG | TG | 9.0 | -9.4 | TG | TG |
| Min.: | -2.6 | -0.2 | -2.4 | TN | TN | 6.7 | -13.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Velocidad | Fuerza del viento | Por hora Promedio | Ráfaga | Dirección | |
| Promedio | 4.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 18.3 m/s | ||||
Precipitación/Luz del sol |
|||
| Suma | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol (horas): | 51.0 | 32.6 | +18.4 |
| Precipitación (mm): | 26.7 | 42.4 | -15.7 |
| Precipitación (horas): | |||
| Porcentage | Norm. | Desviación | |
| Luz del sol Porcentage (%): | |||
Estadísticas |
|||
| Hellmangetal: | 21.7 | Warmtegetal: | 0.0 |
| IJsdagen | 2 | Vorstdagen: | 16 |
| Tropische dagen: | 0 | Zomerse dagen: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet