Temperatur (°C) |
|||||
| Tageswerte | Norm. | Abweichung | Rekorde | ||
| Max: | 14.1 | 7.3 | +6.8 | TX | TX |
| Mittel: | 10.5 | 5.0 | +5.5 | TM | TM |
| Min: | 8.3 | 2.3 | +6.0 | TN | TN |
| Gevoelstemperatuur: | |||||
Wind |
|||||
| Stärke | Richtung | Rekorde | |||
| 3 bft |
|
||||
| Tageswerte | In tijdvak: | ||||
| Mittel windgeschwindigkeit | 4 m/s | FG | |||
| Höchste uurgemid. | 7.3 m/s | FH | |||
| Tiefste uurgemid. | 2.7 m/s | ||||
| Höchste Bö | 14 m/s | FX | |||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Sonnenschein: | uur | Sonnenschein Prozent: | % |
| Niederschlag: | 10.1 mm | NiederschlagStd: | uur |
Feuchtigkeit |
||
| Werte | Zeit: | |
| Mittlere Feuchtigkeit | 93% | |
| Max. Rel. Feuchtigkeit | 99% | 16:00-17:00 |
| Min. Rel. Feuchtigkeit | 83% | 20:00-21:00 |
Zicht/bewolking |
||
| Werte | Zeit: | |
| Min. zicht: | m | |
| Max. zicht: | m | |
| Bedeckung: | /8 | |
| De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. | ||
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.