AIFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF betreibt das Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). Die Ausgabe dieses experimentellen AIFS-Modells wird mit Zeitschritten von 6 Stunden bis zu 15 Tagen prognostiziert, die auf der analyse des ECMWF basieren. Prognosen werden viermal täglich erstellt (00,06,12,18 UTC). Die Daten werden 1 Stunde nach der Echtzeit veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier
GCGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
GCGFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) ist ein experimentelles System, das von den National Centers for Environmental Prediction (NCEP) zur Erstellung mittelfristiger globaler Prognosen entwickelt wurde. Die horizontale Auflösung beträgt ein 0.25-Grad-Raster (ca. 28 km). Das Modell läuft 4 Mal am Tag: 00Z, 06Z, 12Z und 18Z. Die Produkte sind 6-stündige Prognosen für bis zu 10 Tage. Weitere Informationen finden Sie hier.
NAVGEMDie ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMODie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Karten des Globalen Vorhersagemodells des britischen Wetterdienstes (UKMO). Die Karten werden 2 mal am Tag aktualisiert (6:45 und 18:45 UTC), bieten aber nur wenige Parameter und Vorhersagen bis Tag 6.
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2026-06-04, 12:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Thu 04 Jun 12:00
24Fri 05 Jun 12:00
48Sat 06 Jun 12:00
72Sun 07 Jun 12:00
96Mon 08 Jun 12:00
120Tue 09 Jun 12:00
144Wed 10 Jun 12:00
168Thu 11 Jun 12:00
192Fri 12 Jun 12:00
216Sat 13 Jun 12:00
240Sun 14 Jun 12:00
264Mon 15 Jun 12:00
288Tue 16 Jun 12:00
312Wed 17 Jun 12:00
336Thu 18 Jun 12:00
360Fri 19 Jun 12:00
384Sat 20 Jun 12:00
408Sun 21 Jun 12:00
432Mon 22 Jun 12:00
456Tue 23 Jun 12:00
480Wed 24 Jun 12:00
504Thu 25 Jun 12:00
528Fri 26 Jun 12:00
552Sat 27 Jun 12:00
576Sun 28 Jun 12:00
600Mon 29 Jun 12:00
624Tue 30 Jun 12:00
648Wed 01 Jul 12:00
672Thu 02 Jul 12:00
696Fri 03 Jul 12:00
720Sat 04 Jul 12:00
744Sun 05 Jul 12:00
768Mon 06 Jul 12:00
792Tue 07 Jul 12:00
816Wed 08 Jul 12:00
840Thu 09 Jul 12:00
864Fri 10 Jul 12:00
888Sat 11 Jul 12:00
912Sun 12 Jul 12:00
936Mon 13 Jul 12:00
960Tue 14 Jul 12:00
984Wed 15 Jul 12:00
1008Thu 16 Jul 12:00
1032Fri 17 Jul 12:00
1056Sat 18 Jul 12:00
1080Sun 19 Jul 12:00
1104Mon 20 Jul 12:00
1128Tue 21 Jul 12:00
1152Wed 22 Jul 12:00
1176Thu 23 Jul 12:00
1200Fri 24 Jul 12:00
1224Sat 25 Jul 12:00
1248Sun 26 Jul 12:00
1272Mon 27 Jul 12:00
1296Tue 28 Jul 12:00
1320Wed 29 Jul 12:00
1344Thu 30 Jul 12:00
1368Fri 31 Jul 12:00
1392Sat 01 Aug 12:00
1416Sun 02 Aug 12:00
1440Mon 03 Aug 12:00
1464Tue 04 Aug 12:00
1488Wed 05 Aug 12:00
1512Thu 06 Aug 12:00
1536Fri 07 Aug 12:00
1560Sat 08 Aug 12:00
1584Sun 09 Aug 12:00
1608Mon 10 Aug 12:00
1632Tue 11 Aug 12:00
1656Wed 12 Aug 12:00
1680Thu 13 Aug 12:00
1704Fri 14 Aug 12:00
1728Sat 15 Aug 12:00
1752Sun 16 Aug 12:00
1776Mon 17 Aug 12:00
1800Tue 18 Aug 12:00
1824Wed 19 Aug 12:00
1848Thu 20 Aug 12:00
1872Fri 21 Aug 12:00
1896Sat 22 Aug 12:00
1920Sun 23 Aug 12:00
1944Mon 24 Aug 12:00
1968Tue 25 Aug 12:00
1992Wed 26 Aug 12:00
2016Thu 27 Aug 12:00
2040Fri 28 Aug 12:00
2064Sat 29 Aug 12:00
2088Sun 30 Aug 12:00
2112Mon 31 Aug 12:00
2136Tue 01 Sep 12:00
2160Wed 02 Sep 12:00
2184Thu 03 Sep 12:00
2208Fri 04 Sep 12:00
2232Sat 05 Sep 12:00
2256Sun 06 Sep 12:00
2280Mon 07 Sep 12:00
2304Tue 08 Sep 12:00
2328Wed 09 Sep 12:00
2352Thu 10 Sep 12:00
2376Fri 11 Sep 12:00
2400Sat 12 Sep 12:00
2424Sun 13 Sep 12:00
2448Mon 14 Sep 12:00
2472Tue 15 Sep 12:00
2496Wed 16 Sep 12:00
2520Thu 17 Sep 12:00
2544Fri 18 Sep 12:00
2568Sat 19 Sep 12:00
2592Sun 20 Sep 12:00
2616Mon 21 Sep 12:00
2640Tue 22 Sep 12:00
2664Wed 23 Sep 12:00
2688Thu 24 Sep 12:00
2712Fri 25 Sep 12:00
2736Sat 26 Sep 12:00
2760Sun 27 Sep 12:00
2784Mon 28 Sep 12:00
2808Tue 29 Sep 12:00
2832Wed 30 Sep 12:00
2856Thu 01 Oct 12:00
2880Fri 02 Oct 12:00
2904Sat 03 Oct 12:00
2928Sun 04 Oct 12:00
2952Mon 05 Oct 12:00
2976Tue 06 Oct 12:00
3000Wed 07 Oct 12:00
3024Thu 08 Oct 12:00
3048Fri 09 Oct 12:00
3072Sat 10 Oct 12:00
3096Sun 11 Oct 12:00
3120Mon 12 Oct 12:00
3144Tue 13 Oct 12:00
3168Wed 14 Oct 12:00
3192Thu 15 Oct 12:00
3216Fri 16 Oct 12:00
3240Sat 17 Oct 12:00
3264Sun 18 Oct 12:00
3288Mon 19 Oct 12:00
3312Tue 20 Oct 12:00
3336Wed 21 Oct 12:00
3360Thu 22 Oct 12:00
3384Fri 23 Oct 12:00
3408Sat 24 Oct 12:00
3432Sun 25 Oct 12:00
3456Mon 26 Oct 12:00
3480Tue 27 Oct 12:00
3504Wed 28 Oct 12:00
3528Thu 29 Oct 12:00
3552Fri 30 Oct 12:00
3576Sat 31 Oct 12:00
3600Sun 01 Nov 12:00
3624Mon 02 Nov 12:00
3648Tue 03 Nov 12:00
3672Wed 04 Nov 12:00
3696Thu 05 Nov 12:00
3720Fri 06 Nov 12:00
3744Sat 07 Nov 12:00
3768Sun 08 Nov 12:00
3792Mon 09 Nov 12:00
3816Tue 10 Nov 12:00
3840Wed 11 Nov 12:00
3864Thu 12 Nov 12:00
3888Fri 13 Nov 12:00
3912Sat 14 Nov 12:00
3936Sun 15 Nov 12:00
3960Mon 16 Nov 12:00
3984Tue 17 Nov 12:00
4008Wed 18 Nov 12:00
Lauf: Intervall

URL der Karte