Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 13.7 | 8.8 | +4.9 | TX | TX | 18.0 | 5.9 | TX | TX |
| Mittel: | 8.0 | 4.9 | +3.1 | TG | TG | 10.7 | 4.2 | TG | TG |
| Min.: | 2.4 | 1.0 | +1.4 | TN | TN | 5.9 | -0.6 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.4 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 21.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 165.3 | 90.0 | +75.3 |
| Niederschlag (mm): | 24.4 | 38.0 | -13.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 1 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet