Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 18.3 | 17.2 | +1.1 | TX | TX | 25.9 | 11.0 | TX | TX |
| Mittel: | 13.1 | 12.0 | +1.0 | TG | TG | 18.0 | 9.7 | TG | TG |
| Min.: | 7.2 | 6.3 | +0.9 | TN | TN | 11.6 | 1.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.5 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 13.9 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 70.7 | 69.7 | +1.0 |
| Niederschlag (mm): | 18.0 | 16.0 | +2.0 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet