Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 9.1 | 5.7 | +3.4 | TX | TX | 12.9 | 4.1 | TX | TX |
| Mittel: | 6.8 | 3.4 | +3.3 | TG | TG | 12.0 | 1.2 | TG | TG |
| Min.: | 3.7 | 0.8 | +2.9 | TN | TN | 10.5 | -2.0 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 15.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 28.5 | 20.8 | +7.7 |
| Niederschlag (mm): | 26.7 | 31.9 | -5.2 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 2 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet