Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 13.0 | 12.8 | +0.1 | TX | TX | 14.6 | 11.3 | TX | TX |
| Mittel: | 8.2 | 8.0 | +0.2 | TG | TG | 11.0 | 5.3 | TG | TG |
| Min.: | 2.8 | 3.1 | -0.2 | TN | TN | 7.2 | -0.8 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 19.5 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 33.1 | 25.0 | +8.1 |
| Niederschlag (mm): | 5.3 | 7.5 | -2.2 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 2 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet