Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 24.2 | 23.2 | +1.1 | TX | TX | 29.5 | 20.0 | TX | TX |
| Mittel: | 18.6 | 18.0 | +0.5 | TG | TG | 22.3 | 15.1 | TG | TG |
| Min.: | 12.8 | 12.6 | +0.2 | TN | TN | 16.7 | 8.7 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.6 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 17.3 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 141.7 | 149.5 | +0.4 |
| Niederschlag (mm): | 25.7 | 52.3 | -26.6 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 27.5 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 9 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet