Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 22.2 | 20.8 | +1.4 | TX | TX | 24.3 | 20.4 | TX | TX |
| Mittel: | 17.1 | 15.6 | +1.4 | TG | TG | 18.9 | 15.7 | TG | TG |
| Min.: | 11.9 | 10.6 | +1.3 | TN | TN | 16.1 | 8.2 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 5.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 20.9 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 32.7 | 33.7 | -1.0 |
| Niederschlag (mm): | 6.0 | 12.8 | -6.8 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 1.6 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet