Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 21.2 | 21.1 | +0.1 | TX | TX | 25.0 | 18.5 | TX | TX |
| Mittel: | 16.2 | 15.9 | +0.3 | TG | TG | 18.2 | 14.5 | TG | TG |
| Min.: | 12.2 | 10.1 | +2.2 | TN | TN | 13.8 | 10.1 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 3.7 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.2 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 35.0 | 51.2 | -16.2 |
| Niederschlag (mm): | 47.0 | 13.6 | +33.4 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 0.0 | Wärmezahl: | 0.2 |
| Eistage | 0 | Frosttage: | 0 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 1 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet