Mittel temp |
Tageswerte |
||||||||
| Mittel | Norm. | Abweichung | Rekorde | Höchste | Tiefste | Rekorde | |||
| Max.: | 0.8 | 5.0 | -4.2 | TX | TX | 5.2 | -3.9 | TX | TX |
| Mittel: | -0.7 | 2.3 | -3.0 | TG | TG | 4.3 | -5.2 | TG | TG |
| Min.: | -2.7 | -0.7 | -2.0 | TN | TN | 3.6 | -9.5 | TN | TN |
Wind |
|||||
| Geschw. | Stärke | Std Mittel | Bö | Richtung | |
| Mittel | 4.3 m/s | 3 bft | |||
| Max. | 14.6 m/s | ||||
Niederschlag/Sonnenschein |
|||
| Summe | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein (Std): | 11.6 | 39.1 | -27.5 |
| Niederschlag (mm): | 32.3 | 25.4 | +6.9 |
| Niederschlag (Std): | |||
| Prozent | Norm. | Abweichung | |
| Sonnenschein Prozent (%): | |||
Statistiken |
|||
| Kältezahl: | 28.5 | Wärmezahl: | 0.0 |
| Eistage | 7 | Frosttage: | 11 |
| Heiße Tage: | 0 | Sommertage:: | 0 |
Deutscher Wetterdienst, Werte bearbeitet