Temperatura (°C) |
|||||
Valores diarios | Norm. | Desviación | Extremos | ||
Max: | 14.8 | 12.8 | +2.0 | TX | TX |
Promedio: | 11.8 | 9.1 | +2.7 | TM | TM |
Min: | 5.6 | 5.7 | -0.1 | TN | TN |
Gevoelstemperatuur: |
Wind |
|||||
Fuerza del viento | Dirección | Extremos | |||
1 bft | |||||
Valores diarios | In tijdvak: | ||||
Promedio velocidad del viento | 1 m/s | FG | |||
Más alto uurgemid. | 3.0 m/s | FH | |||
Más bajo uurgemid. | 0.1 m/s | ||||
Más alto Ráfaga | 6 m/s | FX |
Precipitación/Luz del sol |
|||
Luz del sol: | uur | Luz del sol Porcentage: | % |
Precipitación: | 0.0 mm | Precipitaciónhoras: | uur |
Humedad |
||
Valores | Período de tiempo: | |
Humedad promedio | 90% | |
Max. Rel. Humedad | 100% | 1:00-2:00 |
Min. Rel. Humedad | 71% | 12:00-13:00 |
Zicht/bewolking |
||
Valores | Período de tiempo: | |
Min. zicht: | m | |
Max. zicht: | m | |
Bedeckung: | /8 | |
De Bilt (52.1N, 5.1833E) is gelegen op een hoogte van 2 m boven NAP. Omgeving: Gelegen in overgangsgebied van Utrechtse Heuvelrug naar Kromme Rijngebied. Half open landschap: gras- en bouwland afgewisseld door bebouwing en bebossing. Zandgrond. |
De Nederlandse weergegevens zijn afkomstig van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Klik hier voor meer informatie over deze gegevens. De gegevens worden dagelijks om 9:00 geupdate. De neerslag en sneeuwkaarten komen pas na enkele weken beschikbaar, omdat het KNMI deze gegevens eerst valideert.