AIFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-31, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSActualmente seleccionado.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-31, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-31, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-31, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-31, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-10-31, 12:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
Member:
OP
0Thu 31 Oct 12:00
24Fri 01 Nov 12:00
48Sat 02 Nov 12:00
72Sun 03 Nov 12:00
96Mon 04 Nov 12:00
120Tue 05 Nov 12:00
144Wed 06 Nov 12:00
168Thu 07 Nov 12:00
192Fri 08 Nov 12:00
216Sat 09 Nov 12:00
240Sun 10 Nov 12:00
264Mon 11 Nov 12:00
288Tue 12 Nov 12:00
312Wed 13 Nov 12:00
336Thu 14 Nov 12:00
360Fri 15 Nov 12:00
384Sat 16 Nov 12:00
408Sun 17 Nov 12:00
432Mon 18 Nov 12:00
456Tue 19 Nov 12:00
480Wed 20 Nov 12:00
504Thu 21 Nov 12:00
528Fri 22 Nov 12:00
552Sat 23 Nov 12:00
576Sun 24 Nov 12:00
600Mon 25 Nov 12:00
624Tue 26 Nov 12:00
648Wed 27 Nov 12:00
672Thu 28 Nov 12:00
696Fri 29 Nov 12:00
720Sat 30 Nov 12:00
744Sun 01 Dec 12:00
768Mon 02 Dec 12:00
792Tue 03 Dec 12:00
816Wed 04 Dec 12:00
840Thu 05 Dec 12:00
864Fri 06 Dec 12:00
888Sat 07 Dec 12:00
912Sun 08 Dec 12:00
936Mon 09 Dec 12:00
960Tue 10 Dec 12:00
984Wed 11 Dec 12:00
1008Thu 12 Dec 12:00
1032Fri 13 Dec 12:00
1056Sat 14 Dec 12:00
1080Sun 15 Dec 12:00
1104Mon 16 Dec 12:00
1128Tue 17 Dec 12:00
1152Wed 18 Dec 12:00
1176Thu 19 Dec 12:00
1200Fri 20 Dec 12:00
1224Sat 21 Dec 12:00
1248Sun 22 Dec 12:00
1272Mon 23 Dec 12:00
1296Tue 24 Dec 12:00
1320Wed 25 Dec 12:00
1344Thu 26 Dec 12:00
1368Fri 27 Dec 12:00
1392Sat 28 Dec 12:00
1416Sun 29 Dec 12:00
1440Mon 30 Dec 12:00
1464Tue 31 Dec 12:00
1488Wed 01 Jan 12:00
1512Thu 02 Jan 12:00
1536Fri 03 Jan 12:00
1560Sat 04 Jan 12:00
1584Sun 05 Jan 12:00
1608Mon 06 Jan 12:00
1632Tue 07 Jan 12:00
1656Wed 08 Jan 12:00
1680Thu 09 Jan 12:00
1704Fri 10 Jan 12:00
1728Sat 11 Jan 12:00
1752Sun 12 Jan 12:00
1776Mon 13 Jan 12:00
1800Tue 14 Jan 12:00
1824Wed 15 Jan 12:00
1848Thu 16 Jan 12:00
1872Fri 17 Jan 12:00
1896Sat 18 Jan 12:00
1920Sun 19 Jan 12:00
1944Mon 20 Jan 12:00
1968Tue 21 Jan 12:00
1992Wed 22 Jan 12:00
2016Thu 23 Jan 12:00
2040Fri 24 Jan 12:00
2064Sat 25 Jan 12:00
2088Sun 26 Jan 12:00
2112Mon 27 Jan 12:00
2136Tue 28 Jan 12:00
2160Wed 29 Jan 12:00
2184Thu 30 Jan 12:00
2208Fri 31 Jan 12:00
2232Sat 01 Feb 12:00
2256Sun 02 Feb 12:00
2280Mon 03 Feb 12:00
2304Tue 04 Feb 12:00
2328Wed 05 Feb 12:00
2352Thu 06 Feb 12:00
2376Fri 07 Feb 12:00
2400Sat 08 Feb 12:00
2424Sun 09 Feb 12:00
2448Mon 10 Feb 12:00
2472Tue 11 Feb 12:00
2496Wed 12 Feb 12:00
2520Thu 13 Feb 12:00
2544Fri 14 Feb 12:00
2568Sat 15 Feb 12:00
2592Sun 16 Feb 12:00
2616Mon 17 Feb 12:00
2640Tue 18 Feb 12:00
2664Wed 19 Feb 12:00
2688Thu 20 Feb 12:00
2712Fri 21 Feb 12:00
2736Sat 22 Feb 12:00
2760Sun 23 Feb 12:00
2784Mon 24 Feb 12:00
2808Tue 25 Feb 12:00
2832Wed 26 Feb 12:00
2856Thu 27 Feb 12:00
2880Fri 28 Feb 12:00
2904Sat 01 Mar 12:00
2928Sun 02 Mar 12:00
2952Mon 03 Mar 12:00
2976Tue 04 Mar 12:00
3000Wed 05 Mar 12:00
3024Thu 06 Mar 12:00
3048Fri 07 Mar 12:00
3072Sat 08 Mar 12:00
3096Sun 09 Mar 12:00
3120Mon 10 Mar 12:00
3144Tue 11 Mar 12:00
3168Wed 12 Mar 12:00
3192Thu 13 Mar 12:00
3216Fri 14 Mar 12:00
3240Sat 15 Mar 12:00
3264Sun 16 Mar 12:00
3288Mon 17 Mar 12:00
3312Tue 18 Mar 12:00
3336Wed 19 Mar 12:00
3360Thu 20 Mar 12:00
3384Fri 21 Mar 12:00
3408Sat 22 Mar 12:00
3432Sun 23 Mar 12:00
3456Mon 24 Mar 12:00
3480Tue 25 Mar 12:00
3504Wed 26 Mar 12:00
3528Thu 27 Mar 12:00
3552Fri 28 Mar 12:00
3576Sat 29 Mar 12:00
3600Sun 30 Mar 12:00
3624Mon 31 Mar 12:00
3648Tue 01 Apr 12:00
3672Wed 02 Apr 12:00
3696Thu 03 Apr 12:00
3720Fri 04 Apr 12:00
3744Sat 05 Apr 12:00
3768Sun 06 Apr 12:00
3792Mon 07 Apr 12:00
3816Tue 08 Apr 12:00
3840Wed 09 Apr 12:00
3864Thu 10 Apr 12:00
3888Fri 11 Apr 12:00
3912Sat 12 Apr 12:00
3936Sun 13 Apr 12:00
3960Mon 14 Apr 12:00
3984Tue 15 Apr 12:00
4008Wed 16 Apr 12:00
Run: Intervalo

URL de este mapa