AIFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ARPEGELa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
CFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
ECMWFLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GEMLa hora, la variable y la región seleccionadas están disponibles para este modelo.
GFSActualmente seleccionado.
ICONLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
JMALa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
GCGFSLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible. El Sistema de Pronóstico Global GraphCast (GraphCastGFS) es un sistema experimental creado por los Centros Nacionales de Predicción Ambiental (NCEP) para producir pronósticos globales de mediano plazo. La resolución horizontal es una cuadrícula de latitud y longitud de 0,25 grados (unos 28 km). El modelo funciona 4 veces al día en los ciclos 00Z, 06Z, 12Z y 18Z. Los productos son pronósticos de 6 horas hasta 10 días. Ver más información aquí.
NAVGEMLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMOLa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
UKMO EULa variable y región seleccionada está disponible, pero no para 2024-06-22, 00:00. Volverá al primer paso de tiempo disponible.
0Wed 12 Jun 06:00
6Wed 12 Jun 12:00
12Wed 12 Jun 18:00
18Thu 13 Jun 00:00
24Thu 13 Jun 06:00
30Thu 13 Jun 12:00
36Thu 13 Jun 18:00
42Fri 14 Jun 00:00
48Fri 14 Jun 06:00
54Fri 14 Jun 12:00
60Fri 14 Jun 18:00
66Sat 15 Jun 00:00
72Sat 15 Jun 06:00
78Sat 15 Jun 12:00
84Sat 15 Jun 18:00
90Sun 16 Jun 00:00
96Sun 16 Jun 06:00
102Sun 16 Jun 12:00
108Sun 16 Jun 18:00
114Mon 17 Jun 00:00
120Mon 17 Jun 06:00
126Mon 17 Jun 12:00
132Mon 17 Jun 18:00
138Tue 18 Jun 00:00
144Tue 18 Jun 06:00
150Tue 18 Jun 12:00
156Tue 18 Jun 18:00
162Wed 19 Jun 00:00
168Wed 19 Jun 06:00
174Wed 19 Jun 12:00
180Wed 19 Jun 18:00
186Thu 20 Jun 00:00
192Thu 20 Jun 06:00
198Thu 20 Jun 12:00
204Thu 20 Jun 18:00
210Fri 21 Jun 00:00
216Fri 21 Jun 06:00
222Fri 21 Jun 12:00
228Fri 21 Jun 18:00
234Sat 22 Jun 00:00
240Sat 22 Jun 06:00
246Sat 22 Jun 12:00
252Sat 22 Jun 18:00
258Sun 23 Jun 00:00
264Sun 23 Jun 06:00
270Sun 23 Jun 12:00
276Sun 23 Jun 18:00
282Mon 24 Jun 00:00
288Mon 24 Jun 06:00
294Mon 24 Jun 12:00
300Mon 24 Jun 18:00
306Tue 25 Jun 00:00
312Tue 25 Jun 06:00
318Tue 25 Jun 12:00
324Tue 25 Jun 18:00
330Wed 26 Jun 00:00
336Wed 26 Jun 06:00
342Wed 26 Jun 12:00
348Wed 26 Jun 18:00
354Thu 27 Jun 00:00
360Thu 27 Jun 06:00
366Thu 27 Jun 12:00
372Thu 27 Jun 18:00
378Fri 28 Jun 00:00
384Fri 28 Jun 06:00

URL de este mapa