AROMEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-12, 07:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. AROME ist ein hochauflösendes (2.5 km) Wettervorhersagemodell das von verschiedenen europäischen Wetterdiensten eingesetzt wird. Auf der WZ gibt es Vorhersagen von Meteo France und dem norwegischen Wetterdienst für West- bzw Nordeuropa.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-12, 07:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
ICONDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-12, 07:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ICON ist das globale Wettervorhersagemodell des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Vorhersagen bis zu 120 Stunden sind verfügbar. Horizontale Auflösung 13 bzw. 6 km, 90 Modellflächen mit Oberrand in 75 km, der Output am regulären Gitter erfolgt derzeit auf 0.125° global und 0.062° für Europa. Die Karten werden 4 mal am Tag aktualisiert (4:15,10:15, 16:15 und 22:15 UTC).
WRFJetzt ausgewählt. WRF (Weather Research and Forecasting model) ist ein frei verfügbares Wettervorhersagemodell welches auf der Wetterzentrale 4 mal täglich bis 72 Stunden in die Zukunft gerechnet wird. Es wird z.Z. auf einem Gitter von 5 km gerechnet und deckt Mitteleuropa ab.
Member:
OP
0Wed 12 Jun 06:00
1Wed 12 Jun 07:00
2Wed 12 Jun 08:00
3Wed 12 Jun 09:00
4Wed 12 Jun 10:00
5Wed 12 Jun 11:00
6Wed 12 Jun 12:00
7Wed 12 Jun 13:00
8Wed 12 Jun 14:00
9Wed 12 Jun 15:00
10Wed 12 Jun 16:00
11Wed 12 Jun 17:00
12Wed 12 Jun 18:00
13Wed 12 Jun 19:00
14Wed 12 Jun 20:00
15Wed 12 Jun 21:00
16Wed 12 Jun 22:00
17Wed 12 Jun 23:00
18Thu 13 Jun 00:00
19Thu 13 Jun 01:00
20Thu 13 Jun 02:00
21Thu 13 Jun 03:00
22Thu 13 Jun 04:00
23Thu 13 Jun 05:00
24Thu 13 Jun 06:00
25Thu 13 Jun 07:00
26Thu 13 Jun 08:00
27Thu 13 Jun 09:00
28Thu 13 Jun 10:00
29Thu 13 Jun 11:00
30Thu 13 Jun 12:00
31Thu 13 Jun 13:00
32Thu 13 Jun 14:00
33Thu 13 Jun 15:00
34Thu 13 Jun 16:00
35Thu 13 Jun 17:00
36Thu 13 Jun 18:00
37Thu 13 Jun 19:00
38Thu 13 Jun 20:00
39Thu 13 Jun 21:00
40Thu 13 Jun 22:00
41Thu 13 Jun 23:00
42Fri 14 Jun 00:00
43Fri 14 Jun 01:00
44Fri 14 Jun 02:00
45Fri 14 Jun 03:00
46Fri 14 Jun 04:00
47Fri 14 Jun 05:00
48Fri 14 Jun 06:00
49Fri 14 Jun 07:00
50Fri 14 Jun 08:00
51Fri 14 Jun 09:00
52Fri 14 Jun 10:00
53Fri 14 Jun 11:00
54Fri 14 Jun 12:00
55Fri 14 Jun 13:00
56Fri 14 Jun 14:00
57Fri 14 Jun 15:00
58Fri 14 Jun 16:00
59Fri 14 Jun 17:00
60Fri 14 Jun 18:00
61Fri 14 Jun 19:00
62Fri 14 Jun 20:00
63Fri 14 Jun 21:00
64Fri 14 Jun 22:00
65Fri 14 Jun 23:00
66Sat 15 Jun 00:00
67Sat 15 Jun 01:00
68Sat 15 Jun 02:00
69Sat 15 Jun 03:00
70Sat 15 Jun 04:00
71Sat 15 Jun 05:00
72Sat 15 Jun 06:00

URL der Karte