HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI V2)Die ausgewählte Zeit, Parameter und Region ist für dieses Modell verfügbar.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-01, 08:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
0Fri 31 May 09:00
1Fri 31 May 10:00
2Fri 31 May 11:00
3Fri 31 May 12:00
4Fri 31 May 13:00
5Fri 31 May 14:00
6Fri 31 May 15:00
7Fri 31 May 16:00
8Fri 31 May 17:00
9Fri 31 May 18:00
10Fri 31 May 19:00
11Fri 31 May 20:00
12Fri 31 May 21:00
13Fri 31 May 22:00
14Fri 31 May 23:00
15Sat 01 Jun 00:00
16Sat 01 Jun 01:00
17Sat 01 Jun 02:00
18Sat 01 Jun 03:00
19Sat 01 Jun 04:00
20Sat 01 Jun 05:00
21Sat 01 Jun 06:00
22Sat 01 Jun 07:00
23Sat 01 Jun 08:00
24Sat 01 Jun 09:00
25Sat 01 Jun 10:00
26Sat 01 Jun 11:00
27Sat 01 Jun 12:00
28Sat 01 Jun 13:00
29Sat 01 Jun 14:00
30Sat 01 Jun 15:00
31Sat 01 Jun 16:00
32Sat 01 Jun 17:00
33Sat 01 Jun 18:00
34Sat 01 Jun 19:00
35Sat 01 Jun 20:00
36Sat 01 Jun 21:00
37Sat 01 Jun 22:00
38Sat 01 Jun 23:00
39Sun 02 Jun 00:00
40Sun 02 Jun 01:00
41Sun 02 Jun 02:00
42Sun 02 Jun 03:00
43Sun 02 Jun 04:00
44Sun 02 Jun 05:00
45Sun 02 Jun 06:00
46Sun 02 Jun 07:00
47Sun 02 Jun 08:00
48Sun 02 Jun 09:00
49Sun 02 Jun 10:00
50Sun 02 Jun 11:00
51Sun 02 Jun 12:00
52Sun 02 Jun 13:00
53Sun 02 Jun 14:00
54Sun 02 Jun 15:00
55Sun 02 Jun 16:00
56Sun 02 Jun 17:00
57Sun 02 Jun 18:00
58Sun 02 Jun 19:00
59Sun 02 Jun 20:00
60Sun 02 Jun 21:00
61Sun 02 Jun 22:00
62Sun 02 Jun 23:00
63Mon 03 Jun 00:00
64Mon 03 Jun 01:00
65Mon 03 Jun 02:00
66Mon 03 Jun 03:00

URL der Karte