HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI V2)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-05-31, 08:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-05-31, 08:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
1Fri 31 May 04:00
2Fri 31 May 05:00
3Fri 31 May 06:00
4Fri 31 May 07:00
5Fri 31 May 08:00
6Fri 31 May 09:00
7Fri 31 May 10:00
8Fri 31 May 11:00
9Fri 31 May 12:00
10Fri 31 May 13:00
11Fri 31 May 14:00
12Fri 31 May 15:00
13Fri 31 May 16:00
14Fri 31 May 17:00
15Fri 31 May 18:00
16Fri 31 May 19:00
17Fri 31 May 20:00
18Fri 31 May 21:00
19Fri 31 May 22:00
20Fri 31 May 23:00
21Sat 01 Jun 00:00
22Sat 01 Jun 01:00
23Sat 01 Jun 02:00
24Sat 01 Jun 03:00
25Sat 01 Jun 04:00
26Sat 01 Jun 05:00
27Sat 01 Jun 06:00
28Sat 01 Jun 07:00
29Sat 01 Jun 08:00
30Sat 01 Jun 09:00
31Sat 01 Jun 10:00
32Sat 01 Jun 11:00
33Sat 01 Jun 12:00
34Sat 01 Jun 13:00
35Sat 01 Jun 14:00
36Sat 01 Jun 15:00
37Sat 01 Jun 16:00
38Sat 01 Jun 17:00
39Sat 01 Jun 18:00
40Sat 01 Jun 19:00
41Sat 01 Jun 20:00
42Sat 01 Jun 21:00
43Sat 01 Jun 22:00
44Sat 01 Jun 23:00
45Sun 02 Jun 00:00
46Sun 02 Jun 01:00
47Sun 02 Jun 02:00
48Sun 02 Jun 03:00
49Sun 02 Jun 04:00
50Sun 02 Jun 05:00
51Sun 02 Jun 06:00
52Sun 02 Jun 07:00
53Sun 02 Jun 08:00
54Sun 02 Jun 09:00
55Sun 02 Jun 10:00
56Sun 02 Jun 11:00
57Sun 02 Jun 12:00
58Sun 02 Jun 13:00
59Sun 02 Jun 14:00
60Sun 02 Jun 15:00
61Sun 02 Jun 16:00
62Sun 02 Jun 17:00
63Sun 02 Jun 18:00
64Sun 02 Jun 19:00
65Sun 02 Jun 20:00
66Sun 02 Jun 21:00

URL der Karte