HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI V2)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-05-31, 07:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-05-31, 07:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
1Thu 30 May 22:00
2Thu 30 May 23:00
3Fri 31 May 00:00
4Fri 31 May 01:00
5Fri 31 May 02:00
6Fri 31 May 03:00
7Fri 31 May 04:00
8Fri 31 May 05:00
9Fri 31 May 06:00
10Fri 31 May 07:00
11Fri 31 May 08:00
12Fri 31 May 09:00
13Fri 31 May 10:00
14Fri 31 May 11:00
15Fri 31 May 12:00
16Fri 31 May 13:00
17Fri 31 May 14:00
18Fri 31 May 15:00
19Fri 31 May 16:00
20Fri 31 May 17:00
21Fri 31 May 18:00
22Fri 31 May 19:00
23Fri 31 May 20:00
24Fri 31 May 21:00
25Fri 31 May 22:00
26Fri 31 May 23:00
27Sat 01 Jun 00:00
28Sat 01 Jun 01:00
29Sat 01 Jun 02:00
30Sat 01 Jun 03:00
31Sat 01 Jun 04:00
32Sat 01 Jun 05:00
33Sat 01 Jun 06:00
34Sat 01 Jun 07:00
35Sat 01 Jun 08:00
36Sat 01 Jun 09:00
37Sat 01 Jun 10:00
38Sat 01 Jun 11:00
39Sat 01 Jun 12:00
40Sat 01 Jun 13:00
41Sat 01 Jun 14:00
42Sat 01 Jun 15:00
43Sat 01 Jun 16:00
44Sat 01 Jun 17:00
45Sat 01 Jun 18:00
46Sat 01 Jun 19:00
47Sat 01 Jun 20:00
48Sat 01 Jun 21:00
49Sat 01 Jun 22:00
50Sat 01 Jun 23:00
51Sun 02 Jun 00:00
52Sun 02 Jun 01:00
53Sun 02 Jun 02:00
54Sun 02 Jun 03:00
55Sun 02 Jun 04:00
56Sun 02 Jun 05:00
57Sun 02 Jun 06:00
58Sun 02 Jun 07:00
59Sun 02 Jun 08:00
60Sun 02 Jun 09:00
61Sun 02 Jun 10:00
62Sun 02 Jun 11:00
63Sun 02 Jun 12:00
64Sun 02 Jun 13:00
65Sun 02 Jun 14:00
66Sun 02 Jun 15:00

URL der Karte