HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI V2)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
1Fri 31 May 19:00
2Fri 31 May 20:00
3Fri 31 May 21:00
4Fri 31 May 22:00
5Fri 31 May 23:00
6Sat 01 Jun 00:00
7Sat 01 Jun 01:00
8Sat 01 Jun 02:00
9Sat 01 Jun 03:00
10Sat 01 Jun 04:00
11Sat 01 Jun 05:00
12Sat 01 Jun 06:00
13Sat 01 Jun 07:00
14Sat 01 Jun 08:00
15Sat 01 Jun 09:00
16Sat 01 Jun 10:00
17Sat 01 Jun 11:00
18Sat 01 Jun 12:00
19Sat 01 Jun 13:00
20Sat 01 Jun 14:00
21Sat 01 Jun 15:00
22Sat 01 Jun 16:00
23Sat 01 Jun 17:00
24Sat 01 Jun 18:00
25Sat 01 Jun 19:00
26Sat 01 Jun 20:00
27Sat 01 Jun 21:00
28Sat 01 Jun 22:00
29Sat 01 Jun 23:00
30Sun 02 Jun 00:00
31Sun 02 Jun 01:00
32Sun 02 Jun 02:00
33Sun 02 Jun 03:00
34Sun 02 Jun 04:00
35Sun 02 Jun 05:00
36Sun 02 Jun 06:00
37Sun 02 Jun 07:00
38Sun 02 Jun 08:00
39Sun 02 Jun 09:00

URL der Karte