HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI V2)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 11:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 11:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
1Sat 01 Jun 19:00
2Sat 01 Jun 20:00
3Sat 01 Jun 21:00
4Sat 01 Jun 22:00
5Sat 01 Jun 23:00
6Sun 02 Jun 00:00
7Sun 02 Jun 01:00
8Sun 02 Jun 02:00
9Sun 02 Jun 03:00
10Sun 02 Jun 04:00
11Sun 02 Jun 05:00
12Sun 02 Jun 06:00
13Sun 02 Jun 07:00
14Sun 02 Jun 08:00
15Sun 02 Jun 09:00
16Sun 02 Jun 10:00
17Sun 02 Jun 11:00
18Sun 02 Jun 12:00
19Sun 02 Jun 13:00
20Sun 02 Jun 14:00
21Sun 02 Jun 15:00
22Sun 02 Jun 16:00
23Sun 02 Jun 17:00
24Sun 02 Jun 18:00
25Sun 02 Jun 19:00
26Sun 02 Jun 20:00
27Sun 02 Jun 21:00
28Sun 02 Jun 22:00
29Sun 02 Jun 23:00
30Mon 03 Jun 00:00
31Mon 03 Jun 01:00
32Mon 03 Jun 02:00
33Mon 03 Jun 03:00
34Mon 03 Jun 04:00
35Mon 03 Jun 05:00
36Mon 03 Jun 06:00
37Mon 03 Jun 07:00
38Mon 03 Jun 08:00
39Mon 03 Jun 09:00
40Mon 03 Jun 10:00
41Mon 03 Jun 11:00
42Mon 03 Jun 12:00
43Mon 03 Jun 13:00
44Mon 03 Jun 14:00
45Mon 03 Jun 15:00
46Mon 03 Jun 16:00
47Mon 03 Jun 17:00
48Mon 03 Jun 18:00
49Mon 03 Jun 19:00
50Mon 03 Jun 20:00
51Mon 03 Jun 21:00
52Mon 03 Jun 22:00
53Mon 03 Jun 23:00
54Tue 04 Jun 00:00
55Tue 04 Jun 01:00
56Tue 04 Jun 02:00
57Tue 04 Jun 03:00
58Tue 04 Jun 04:00
59Tue 04 Jun 05:00
60Tue 04 Jun 06:00
61Tue 04 Jun 07:00
62Tue 04 Jun 08:00
63Tue 04 Jun 09:00
64Tue 04 Jun 10:00
65Tue 04 Jun 11:00
66Tue 04 Jun 12:00

URL der Karte