HARMONIE (FMI)Jetzt ausgewählt.
HARMONIE (DMI V2)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
HARMONIE (DMI)Die ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-03, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. DMI verwendet das Wettermodell HARMONIE. Die Produktion bei WZ deckt Nordwesteuropa ab. Das Modell (Zyklus 43) verwendet eine Gitterauflösung von 2.5 km mit Randbedingungen von ECMWF.
Member:
OP
1Sat 01 Jun 01:00
2Sat 01 Jun 02:00
3Sat 01 Jun 03:00
4Sat 01 Jun 04:00
5Sat 01 Jun 05:00
6Sat 01 Jun 06:00
7Sat 01 Jun 07:00
8Sat 01 Jun 08:00
9Sat 01 Jun 09:00
10Sat 01 Jun 10:00
11Sat 01 Jun 11:00
12Sat 01 Jun 12:00
13Sat 01 Jun 13:00
14Sat 01 Jun 14:00
15Sat 01 Jun 15:00
16Sat 01 Jun 16:00
17Sat 01 Jun 17:00
18Sat 01 Jun 18:00
19Sat 01 Jun 19:00
20Sat 01 Jun 20:00
21Sat 01 Jun 21:00
22Sat 01 Jun 22:00
23Sat 01 Jun 23:00
24Sun 02 Jun 00:00
25Sun 02 Jun 01:00
26Sun 02 Jun 02:00
27Sun 02 Jun 03:00
28Sun 02 Jun 04:00
29Sun 02 Jun 05:00
30Sun 02 Jun 06:00
31Sun 02 Jun 07:00
32Sun 02 Jun 08:00
33Sun 02 Jun 09:00
34Sun 02 Jun 10:00
35Sun 02 Jun 11:00
36Sun 02 Jun 12:00
37Sun 02 Jun 13:00
38Sun 02 Jun 14:00
39Sun 02 Jun 15:00
40Sun 02 Jun 16:00
41Sun 02 Jun 17:00
42Sun 02 Jun 18:00
43Sun 02 Jun 19:00
44Sun 02 Jun 20:00
45Sun 02 Jun 21:00
46Sun 02 Jun 22:00
47Sun 02 Jun 23:00
48Mon 03 Jun 00:00
49Mon 03 Jun 01:00
50Mon 03 Jun 02:00
51Mon 03 Jun 03:00
52Mon 03 Jun 04:00
53Mon 03 Jun 05:00
54Mon 03 Jun 06:00
55Mon 03 Jun 07:00
56Mon 03 Jun 08:00
57Mon 03 Jun 09:00
58Mon 03 Jun 10:00
59Mon 03 Jun 11:00
60Mon 03 Jun 12:00
61Mon 03 Jun 13:00
62Mon 03 Jun 14:00
63Mon 03 Jun 15:00
64Mon 03 Jun 16:00
65Mon 03 Jun 17:00
66Mon 03 Jun 18:00

URL der Karte