AIFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF betreibt das Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS). Die Ausgabe dieses experimentellen AIFS-Modells wird mit Zeitschritten von 6 Stunden bis zu 15 Tagen prognostiziert, die auf der analyse des ECMWF basieren. Prognosen werden viermal täglich erstellt (00,06,12,18 UTC). Die Daten werden 1 Stunde nach der Echtzeit veröffentlicht. Weitere Informationen finden Sie hier.
ARPEGEDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. ARPEGE ist das globale Wettervorhersagemodell des französischen Wetterdienstes (Meteo France). Auf der WZ gibt es Vorhersagen bis 102 Stunden.
CFSJetzt ausgewählt.
ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) erstellt Vorhersagen bis zu 15 Tagen in die Zukunft und ist global führend in der Vorhersagequalität, stellt aber nur wenige Parameter kostenfrei zur Verfügung. Es gibt zwei tägliche Läufe mit 00 bzw 12 UTC Daten, die zwischen 6 und 7 UTC bzw. 18 und 19 UTC aktualisiert werden.
GEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GEM ist das kanadische globale Wettervorhersagemodell und rechnet bis 10 Tage in die Zukunft.
GFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. GFS ist das globale Wettervorhersagemodell des US-Wetterdienstes. Es bietet eine Vielzahl von Parametern für die nächsten 15 Tage und diese werden in Form von Karten und Diagrammen bereitgestellt. Die Wetterzentrale-Karten benutzen die 0, 6, 12 und 18 UTC Daten und sind normalerweise um 5, 11, 17 und 23 UTC fertig. Die Auflösung des verwendeten Gitters beträgt intern ca. 28 km
JMADie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das globale Wettervorhersagemodell des Japanische Wetterdienstes (Japan Meteorological Agency) stellt Daten bis zu 7 Tagen in die Zukunft bereit.
GCGFSDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. Das GraphCast Global Forecast System (GraphCastGFS) ist ein experimentelles System, das von den National Centers for Environmental Prediction (NCEP) zur Erstellung mittelfristiger globaler Prognosen entwickelt wurde. Die horizontale Auflösung beträgt ein 0.25-Grad-Raster (ca. 28 km). Das Modell läuft 4 Mal am Tag: 00Z, 06Z, 12Z und 18Z. Die Produkte sind 6-stündige Prognosen für bis zu 10 Tage. Weitere Informationen finden Sie hier.
NAVGEMDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt. NAVGEM ist ein Modell von der NOAA und versorgt u.a. die US-Marine mit globalen Wettervorhersagen. Die WZ-Karten basieren auf einem Datensatz mit 0.5 Grad Auflösung und werden zwei mal am Tag aktualisiert (7 bzw. 19 UTC).
UKMO EUDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
Member:
OP
0Tue 11 Jun 06:00
24Wed 12 Jun 06:00
48Thu 13 Jun 06:00
72Fri 14 Jun 06:00
96Sat 15 Jun 06:00
120Sun 16 Jun 06:00
144Mon 17 Jun 06:00
168Tue 18 Jun 06:00
192Wed 19 Jun 06:00
216Thu 20 Jun 06:00
240Fri 21 Jun 06:00
264Sat 22 Jun 06:00
288Sun 23 Jun 06:00
312Mon 24 Jun 06:00
336Tue 25 Jun 06:00
360Wed 26 Jun 06:00
384Thu 27 Jun 06:00
408Fri 28 Jun 06:00
432Sat 29 Jun 06:00
456Sun 30 Jun 06:00
480Mon 01 Jul 06:00
504Tue 02 Jul 06:00
528Wed 03 Jul 06:00
552Thu 04 Jul 06:00
576Fri 05 Jul 06:00
600Sat 06 Jul 06:00
624Sun 07 Jul 06:00
648Mon 08 Jul 06:00
672Tue 09 Jul 06:00
696Wed 10 Jul 06:00
720Thu 11 Jul 06:00
744Fri 12 Jul 06:00
768Sat 13 Jul 06:00
792Sun 14 Jul 06:00
816Mon 15 Jul 06:00
840Tue 16 Jul 06:00
864Wed 17 Jul 06:00
888Thu 18 Jul 06:00
912Fri 19 Jul 06:00
936Sat 20 Jul 06:00
960Sun 21 Jul 06:00
984Mon 22 Jul 06:00
1008Tue 23 Jul 06:00
1032Wed 24 Jul 06:00
1056Thu 25 Jul 06:00
1080Fri 26 Jul 06:00
1104Sat 27 Jul 06:00
1128Sun 28 Jul 06:00
1152Mon 29 Jul 06:00
1176Tue 30 Jul 06:00
1200Wed 31 Jul 06:00
1224Thu 01 Aug 06:00
1248Fri 02 Aug 06:00
1272Sat 03 Aug 06:00
1296Sun 04 Aug 06:00
1320Mon 05 Aug 06:00
1344Tue 06 Aug 06:00
1368Wed 07 Aug 06:00
1392Thu 08 Aug 06:00
1416Fri 09 Aug 06:00
1440Sat 10 Aug 06:00
1464Sun 11 Aug 06:00
1488Mon 12 Aug 06:00
1512Tue 13 Aug 06:00
1536Wed 14 Aug 06:00
1560Thu 15 Aug 06:00
1584Fri 16 Aug 06:00
1608Sat 17 Aug 06:00
1632Sun 18 Aug 06:00
1656Mon 19 Aug 06:00
1680Tue 20 Aug 06:00
1704Wed 21 Aug 06:00
1728Thu 22 Aug 06:00
1752Fri 23 Aug 06:00
1776Sat 24 Aug 06:00
1800Sun 25 Aug 06:00
1824Mon 26 Aug 06:00
1848Tue 27 Aug 06:00
1872Wed 28 Aug 06:00
1896Thu 29 Aug 06:00
1920Fri 30 Aug 06:00
1944Sat 31 Aug 06:00
1968Sun 01 Sep 06:00
1992Mon 02 Sep 06:00
2016Tue 03 Sep 06:00
2040Wed 04 Sep 06:00
2064Thu 05 Sep 06:00
2088Fri 06 Sep 06:00
2112Sat 07 Sep 06:00
2136Sun 08 Sep 06:00
2160Mon 09 Sep 06:00
2184Tue 10 Sep 06:00
2208Wed 11 Sep 06:00
2232Thu 12 Sep 06:00
2256Fri 13 Sep 06:00
2280Sat 14 Sep 06:00
2304Sun 15 Sep 06:00
2328Mon 16 Sep 06:00
2352Tue 17 Sep 06:00
2376Wed 18 Sep 06:00
2400Thu 19 Sep 06:00
2424Fri 20 Sep 06:00
2448Sat 21 Sep 06:00
2472Sun 22 Sep 06:00
2496Mon 23 Sep 06:00
2520Tue 24 Sep 06:00
2544Wed 25 Sep 06:00
2568Thu 26 Sep 06:00
2592Fri 27 Sep 06:00
2616Sat 28 Sep 06:00
2640Sun 29 Sep 06:00
2664Mon 30 Sep 06:00
2688Tue 01 Oct 06:00
2712Wed 02 Oct 06:00
2736Thu 03 Oct 06:00
2760Fri 04 Oct 06:00
2784Sat 05 Oct 06:00
2808Sun 06 Oct 06:00
2832Mon 07 Oct 06:00
2856Tue 08 Oct 06:00
2880Wed 09 Oct 06:00
2904Thu 10 Oct 06:00
2928Fri 11 Oct 06:00
2952Sat 12 Oct 06:00
2976Sun 13 Oct 06:00
3000Mon 14 Oct 06:00
3024Tue 15 Oct 06:00
3048Wed 16 Oct 06:00
3072Thu 17 Oct 06:00
3096Fri 18 Oct 06:00
3120Sat 19 Oct 06:00
3144Sun 20 Oct 06:00
3168Mon 21 Oct 06:00
3192Tue 22 Oct 06:00
3216Wed 23 Oct 06:00
3240Thu 24 Oct 06:00
3264Fri 25 Oct 06:00
3288Sat 26 Oct 06:00
3312Sun 27 Oct 06:00
3336Mon 28 Oct 06:00
3360Tue 29 Oct 06:00
3384Wed 30 Oct 06:00
3408Thu 31 Oct 06:00
3432Fri 01 Nov 06:00
3456Sat 02 Nov 06:00
3480Sun 03 Nov 06:00
3504Mon 04 Nov 06:00
3528Tue 05 Nov 06:00
3552Wed 06 Nov 06:00
3576Thu 07 Nov 06:00
3600Fri 08 Nov 06:00
3624Sat 09 Nov 06:00
3648Sun 10 Nov 06:00
3672Mon 11 Nov 06:00
3696Tue 12 Nov 06:00
3720Wed 13 Nov 06:00
3744Thu 14 Nov 06:00
3768Fri 15 Nov 06:00
3792Sat 16 Nov 06:00
3816Sun 17 Nov 06:00
3840Mon 18 Nov 06:00
3864Tue 19 Nov 06:00
3888Wed 20 Nov 06:00
3912Thu 21 Nov 06:00
3936Fri 22 Nov 06:00
3960Sat 23 Nov 06:00
3984Sun 24 Nov 06:00
4008Mon 25 Nov 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte