ECMWFDie ausgewählte Parameter und Region ist verfügbar, aber nicht für 2024-06-11, 06:00. Sie wechseln zurück zum ersten verfügbaren Zeitschritt.
GFSJetzt ausgewählt.
0Tue 11 Jun 06:00
24Wed 12 Jun 06:00
48Thu 13 Jun 06:00
72Fri 14 Jun 06:00
96Sat 15 Jun 06:00
120Sun 16 Jun 06:00
144Mon 17 Jun 06:00
168Tue 18 Jun 06:00
192Wed 19 Jun 06:00
216Thu 20 Jun 06:00
240Fri 21 Jun 06:00
264Sat 22 Jun 06:00
288Sun 23 Jun 06:00
312Mon 24 Jun 06:00
336Tue 25 Jun 06:00
360Wed 26 Jun 06:00
384Thu 27 Jun 06:00
Lauf: Intervall

URL der Karte